ビタミンA2070μgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
ビタミンA2070μgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
卵類でビタミンA2070μgはこのぐらい
| 卵黄 | 300g相当 | 15個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 986g相当 | 16個 |
| ゆでたまご | 1218g相当 | 20個 |
野菜でビタミンA2070μgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | -g | -片 |
| えだまめ | 9410g相当 | 3136さや |
| かぼちゃ | 986g相当 | 0.65個 |
| れんこん | -g | |
| ごぼう | -g | -本 |
| ブロッコリー | 2760g相当 | 11株 |
| にんじん | 288g相当 | 1.9本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 29572g | 147本 |
| 玉ねぎ | -g | -個 |
| しそ | 236g相当 | 236枚 |
| ミニトマト | 2588g相当 | 129個 |
| オクラ | 4705g相当 | 470本 |
| キャベツ | 103500g | 86玉 |
| アスパラガス | 6678g相当 | 222本 |
| トマト | 4600g相当 | 23個 |
| ピーマン | 6273g相当 | 209個 |
| なす | 25875g | 258本 |
| ほうれんそう | 592g相当 | 2.9束 |
| パクチー | 1380g相当 | |
| ズッキーニ | 7667g相当 | 38本 |
| 大根 | -g | -本 |
| きゅうり | 7393g相当 | 73本 |
| はくさい | 25875g | 17玉 |
| セロリ | 51750g | 345本 |
| もやし | 41400g | 207袋 |
| レタス | 10350g | 20玉 |
果物でビタミンA2070μgはこのぐらい
| アボカド | 29572g | 295個 |
|---|---|---|
| バナナ | 41400g | 345本 |
| マンゴー | 4059g相当 | 20個 |
| ぶどう | 103500g | 207房 |
| りんご | 103500g | 345個 |
| パイナップル | 69000g | 46個 |
| キウイ(緑) | 51750g | 517個 |
| みかん | 2465g相当 | 16個 |
| グレープフルーツ | -g | -個 |
| メロン | 69000g | 46玉 |
| 梨 | -g | -個 |
| もも | -g | -個 |
| いちご | 207000g | 6900個 |
乳製品でビタミンA2070μgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 828g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 740g相当 | |
| 牛乳 | 5448g相当 | 27杯 |
| 低脂肪牛乳 | 15924g | 79杯 |
肉類でビタミンA2070μgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 15924g | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 18819g | |
| 牛サーロイン | 25875g | |
| 牛肩ロース肉 | 29572g | |
| 牛ひき肉 | 15924g | |
| 生ハム | 41400g | |
| ソーセージ | 69000g | |
| 鶏むね肉 | 2875g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 51750g | |
| チャーシュー | -g | |
| 豚フィレ肉 | 69000g | |
| 鶏ささみ | 23000g | 460本 |
| 砂肝 | 51750g |
魚介類でビタミンA2070μgはこのぐらい
| かつお節 | -g | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 9410g相当 | |
| さんま | 12938g | |
| うなぎのかば焼き | 138g相当 | |
| 塩さば | 23000g | |
| イクラ | 628g相当 | |
| うなぎ | 87g相当 | |
| ぶり | 4140g相当 | |
| はまち | 6469g相当 | |
| ぎんざけ | 5750g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | -g | |
| いわし | 25875g | |
| 魚肉ハム | -g | |
| ししゃも | 2070g相当 | |
| たい | 25875g | |
| べにざけ | 7667g相当 | |
| 辛子明太子 | 5049g相当 | |
| まぐろの赤身 | 2494g相当 | |
| あじ | 29572g | |
| ほっけ | 8280g相当 | |
| かまぼこ | -g | |
| はんぺん | -g | |
| かにかま | 9858g相当 | |
| あまえび | 69000g | |
| なると | -g | |
| ブラックタイガー | 207000g | |
| するめいか | 15924g | |
| かき | 8625g相当 | |
| あさり | 51750g |
一般的食品でビタミンA2070μgはこのぐらい
| チャーハン | 14786g | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 9410g相当 | |
| ハンバーグ | 11500g | |
| 豆腐ハンバーグ | 4405g相当 | |
| お好み焼き | 8625g相当 |
藻類でビタミンA2070μgはこのぐらい
| 焼きのり | 90g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 122g相当 | |
| いわのり | 90g相当 | |
| 塩昆布 | 6273g相当 | |
| こんぶ | 1593g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 41400g | |
| くきわかめ | 41400g | |
| ひじき | 7393g相当 | |
| わかめ | 69000g | |
| うみぶどう | 20700g | |
| もずく | 13800g |
ほかのビタミンA量について調べる
μg