ビタミンA160μgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
ビタミンA160μgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
卵類でビタミンA160μgはこのぐらい
卵黄 | 24g相当 | 1.2個 |
---|---|---|
生たまご | 77g相当 | 1.2個 |
ゆでたまご | 95g相当 | 1.5個 |
野菜でビタミンA160μgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | -g | -片 |
えだまめ | 728g相当 | 242さや |
かぼちゃ | 77g相当 | 0.051個 |
れんこん | -g | |
ごぼう | -g | -本 |
ブロッコリー | 214g相当 | 0.85株 |
にんじん | 23g相当 | 0.15本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 2286g相当 | 11本 |
玉ねぎ | -g | -個 |
しそ | 19g相当 | 19枚 |
ミニトマト | 200g相当 | 10個 |
オクラ | 364g相当 | 36本 |
キャベツ | 8000g相当 | 6.6玉 |
アスパラガス | 517g相当 | 17本 |
トマト | 356g相当 | 1.7個 |
ピーマン | 485g相当 | 16個 |
なす | 2000g相当 | 20本 |
ほうれんそう | 46g相当 | 0.23束 |
パクチー | 107g相当 | |
ズッキーニ | 593g相当 | 2.9本 |
大根 | -g | -本 |
きゅうり | 572g相当 | 5.7本 |
はくさい | 2000g相当 | 1.3玉 |
セロリ | 4000g相当 | 26本 |
もやし | 3200g相当 | 16袋 |
レタス | 800g相当 | 1.6玉 |
果物でビタミンA160μgはこのぐらい
アボカド | 2286g相当 | 22個 |
---|---|---|
バナナ | 3200g相当 | 26本 |
マンゴー | 314g相当 | 1.5個 |
ぶどう | 8000g相当 | 16房 |
りんご | 8000g相当 | 26個 |
パイナップル | 5334g相当 | 3.5個 |
キウイ(緑) | 4000g相当 | 40個 |
みかん | 191g相当 | 1.2個 |
グレープフルーツ | -g | -個 |
メロン | 5334g相当 | 3.5玉 |
梨 | -g | -個 |
もも | -g | -個 |
いちご | 16000g | 533個 |
乳製品でビタミンA160μgはこのぐらい
プロセスチーズ | 64g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 58g相当 | |
牛乳 | 422g相当 | 2.1杯 |
低脂肪牛乳 | 1231g相当 | 6.1杯 |
肉類でビタミンA160μgはこのぐらい
牛バラ肉 | 1231g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 1455g相当 | |
牛サーロイン | 2000g相当 | |
牛肩ロース肉 | 2286g相当 | |
牛ひき肉 | 1231g相当 | |
生ハム | 3200g相当 | |
ソーセージ | 5334g相当 | |
鶏むね肉 | 223g相当 | |
牛フィレ肉 | 4000g相当 | |
チャーシュー | -g | |
豚フィレ肉 | 5334g相当 | |
鶏ささみ | 1778g相当 | 35本 |
砂肝 | 4000g相当 |
魚介類でビタミンA160μgはこのぐらい
かつお節 | -g | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 728g相当 | |
さんま | 1000g相当 | |
うなぎのかば焼き | 11g相当 | |
塩さば | 1778g相当 | |
イクラ | 49g相当 | |
うなぎ | 7g相当 | |
ぶり | 320g相当 | |
はまち | 500g相当 | |
ぎんざけ | 445g相当 | |
魚肉ソーセージ | -g | |
いわし | 2000g相当 | |
魚肉ハム | -g | |
ししゃも | 160g相当 | |
たい | 2000g相当 | |
べにざけ | 593g相当 | |
辛子明太子 | 391g相当 | |
まぐろの赤身 | 193g相当 | |
あじ | 2286g相当 | |
ほっけ | 640g相当 | |
かまぼこ | -g | |
はんぺん | -g | |
かにかま | 762g相当 | |
あまえび | 5334g相当 | |
なると | -g | |
ブラックタイガー | 16000g | |
するめいか | 1231g相当 | |
かき | 667g相当 | |
あさり | 4000g相当 |
一般的食品でビタミンA160μgはこのぐらい
チャーハン | 1143g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 728g相当 | |
ハンバーグ | 889g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 341g相当 | |
お好み焼き | 667g相当 |
藻類でビタミンA160μgはこのぐらい
焼きのり | 7g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 10g相当 | |
いわのり | 7g相当 | |
塩昆布 | 485g相当 | |
こんぶ | 124g相当 | |
昆布の佃煮 | 3200g相当 | |
くきわかめ | 3200g相当 | |
ひじき | 572g相当 | |
わかめ | 5334g相当 | |
うみぶどう | 1600g相当 | |
もずく | 1067g相当 |
ほかのビタミンA量について調べる
μg