カリウム2903mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム2903mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2903mgはこのぐらい
| オートミール | 1117g相当 | 186杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 2640g相当 | 330杯(大さじ) |
| 米 | 3262g相当 | 21合 |
| 中力粉 | 2903g相当 | 362杯(大さじ) |
| 強力粉 | 3262g相当 | 407杯(大さじ) |
| フランスパン | 2640g相当 | |
| 食パン | 3376g相当 | 56枚(6枚切り) |
| おにぎり | 9365g相当 | 78個 |
| ごはん | 10011g | 66膳 |
| そば | 8539g相当 | 42人前 |
| うどん | 32256g | 161玉 |
種実類でカリウム2903mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 968g相当 | 484粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 469g相当 | 156粒 |
| ヘーゼルナッツ | 476g相当 | 238粒 |
| ピスタチオ | 300g相当 | 300粒 |
| アーモンド | 382g相当 | 382粒 |
| らっかせい | 393g相当 | 393粒 |
| 栗 | 632g相当 | 63個 |
野菜でカリウム2903mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 83g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 570g相当 | 81片 |
| えだまめ | 493g相当 | 164さや |
| かぼちゃ | 676g相当 | 0.45個 |
| れんこん | 660g相当 | |
| ごぼう | 908g相当 | 6本 |
| ブロッコリー | 632g相当 | 2.5株 |
| にんじん | 968g相当 | 6.4本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 1452g相当 | 7.2本 |
| 玉ねぎ | 1936g相当 | 9.6個 |
| しそ | 581g相当 | 581枚 |
| ミニトマト | 1002g相当 | 50個 |
| オクラ | 1037g相当 | 103本 |
| キャベツ | 1528g相当 | 1.2玉 |
| アスパラガス | 1076g相当 | 35本 |
| トマト | 1383g相当 | 6.9個 |
| ピーマン | 1528g相当 | 50個 |
| なす | 1320g相当 | 13本 |
| ほうれんそう | 421g相当 | 2.1束 |
| パクチー | 493g相当 | |
| ズッキーニ | 908g相当 | 4.5本 |
| 大根 | 1263g相当 | 1.2本 |
| きゅうり | 1452g相当 | 14本 |
| はくさい | 1320g相当 | 0.88玉 |
| セロリ | 709g相当 | 4.7本 |
| もやし | 6752g相当 | 33袋 |
| レタス | 1452g相当 | 2.9玉 |
果物でカリウム2903mgはこのぐらい
| アボカド | 493g相当 | 4.9個 |
|---|---|---|
| バナナ | 807g相当 | 6.7本 |
| マンゴー | 1708g相当 | 8.5個 |
| ぶどう | 2234g相当 | 4.4房 |
| りんご | 2420g相当 | 8個 |
| パイナップル | 1936g相当 | 1.2個 |
| キウイ(緑) | 968g相当 | 9.6個 |
| みかん | 1936g相当 | 12個 |
| グレープフルーツ | 2074g相当 | 6.9個 |
| メロン | 854g相当 | 0.56玉 |
| 梨 | 2074g相当 | 6.9個 |
| もも | 1613g相当 | 6.4個 |
| いちご | 1708g相当 | 56個 |
いも・でんぷん類でカリウム2903mgはこのぐらい
| ふかしいも | 745g相当 | 3.7個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 764g相当 | 3.8個 |
| じゃがいも(調理済) | 854g相当 | 5.6個 |
| さといも(生) | 454g相当 | 9個 |
| さといも(調理済) | 519g相当 | 10個 |
| じゃがいも(生) | 692g相当 | 4.6個 |
乳製品でカリウム2903mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 4839g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 14515g | |
| 牛乳 | 1936g相当 | 9.6杯 |
| 低脂肪牛乳 | 1528g相当 | 7.6杯 |
豆類でカリウム2903mgはこのぐらい
| きな粉 | 146g相当 | 18杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 153g相当 | |
| 納豆 | 421g相当 | 10パック |
| 豆腐竹輪 | 2074g相当 | 23本 |
| 木綿豆腐 | 2640g相当 | 8.8丁 |
| 絹ごし豆腐 | 1936g相当 | 6.4丁 |
肉類でカリウム2903mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 1528g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 1210g相当 | |
| 牛サーロイン | 1076g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 1117g相当 | |
| 牛ひき肉 | 1117g相当 | |
| 生ハム | 618g相当 | |
| ソーセージ | 2640g相当 | |
| 鶏むね肉 | 1528g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 764g相当 | |
| チャーシュー | 1002g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 676g相当 | |
| 鶏ささみ | 1037g相当 | 20本 |
| 砂肝 | 1263g相当 |
卵類でカリウム2903mgはこのぐらい
| 卵黄 | 2903g相当 | 145個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 2234g相当 | 37個 |
| ゆでたまご | 2234g相当 | 37個 |
魚介類でカリウム2903mgはこのぐらい
| かつお節 | 309g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 264g相当 | |
| さんま | 1452g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 968g相当 | |
| 塩さば | 968g相当 | |
| イクラ | 1383g相当 | |
| うなぎ | 1263g相当 | |
| ぶり | 764g相当 | |
| はまち | 854g相当 | |
| ぎんざけ | 830g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 4148g相当 | |
| いわし | 1076g相当 | |
| 魚肉ハム | 2640g相当 | |
| ししゃも | 764g相当 | |
| たい | 660g相当 | |
| べにざけ | 764g相当 | |
| 辛子明太子 | 1613g相当 | |
| まぐろの赤身 | 764g相当 | |
| あじ | 807g相当 | |
| ほっけ | 807g相当 | |
| かまぼこ | 2640g相当 | |
| はんぺん | 1815g相当 | |
| かにかま | 3820g相当 | |
| あまえび | 937g相当 | |
| なると | 1815g相当 | |
| ブラックタイガー | 1263g相当 | |
| するめいか | 968g相当 | |
| かき | 1528g相当 | |
| あさり | 2074g相当 |
一般的食品でカリウム2903mgはこのぐらい
| チャーハン | 4208g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 1162g相当 | |
| ハンバーグ | 1037g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1452g相当 | |
| お好み焼き | 1528g相当 |
きのこ類でカリウム2903mgはこのぐらい
| えのきたけ | 854g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 709g相当 | |
| エリンギ | 854g相当 | |
| ぶなしめじ | 785g相当 | |
| しいたけ | 1002g相当 | |
| まいたけ | 1263g相当 | |
| なめこ | 1210g相当 | |
| マッシュルーム | 830g相当 |
藻類でカリウム2903mgはこのぐらい
| 焼きのり | 121g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 117g相当 | |
| いわのり | 65g相当 | |
| 塩昆布 | 162g相当 | |
| こんぶ | 48g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 378g相当 | |
| くきわかめ | 3299g相当 | |
| ひじき | 1815g相当 | |
| わかめ | 4839g相当 | |
| うみぶどう | 7444g相当 | |
| もずく | 145150g |
ほかのカリウム量について調べる
mg