カリウム2715mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム2715mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2715mgはこのぐらい
| オートミール | 1045g相当 | 174杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 2469g相当 | 308杯(大さじ) |
| 米 | 3051g相当 | 20合 |
| 中力粉 | 2715g相当 | 339杯(大さじ) |
| 強力粉 | 3051g相当 | 381杯(大さじ) |
| フランスパン | 2469g相当 | |
| 食パン | 3157g相当 | 52枚(6枚切り) |
| おにぎり | 8759g相当 | 72個 |
| ごはん | 9363g相当 | 62膳 |
| そば | 7986g相当 | 39人前 |
| うどん | 30167g | 150玉 |
種実類でカリウム2715mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 906g相当 | 453粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 438g相当 | 146粒 |
| ヘーゼルナッツ | 446g相当 | 223粒 |
| ピスタチオ | 280g相当 | 280粒 |
| アーモンド | 358g相当 | 358粒 |
| らっかせい | 367g相当 | 367粒 |
| 栗 | 591g相当 | 59個 |
野菜でカリウム2715mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 78g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 533g相当 | 76片 |
| えだまめ | 461g相当 | 153さや |
| かぼちゃ | 632g相当 | 0.42個 |
| れんこん | 618g相当 | |
| ごぼう | 849g相当 | 5.6本 |
| ブロッコリー | 591g相当 | 2.3株 |
| にんじん | 906g相当 | 6本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 1358g相当 | 6.7本 |
| 玉ねぎ | 1811g相当 | 9個 |
| しそ | 543g相当 | 543枚 |
| ミニトマト | 937g相当 | 46個 |
| オクラ | 970g相当 | 97本 |
| キャベツ | 1429g相当 | 1.1玉 |
| アスパラガス | 1006g相当 | 33本 |
| トマト | 1293g相当 | 6.4個 |
| ピーマン | 1429g相当 | 47個 |
| なす | 1235g相当 | 12本 |
| ほうれんそう | 394g相当 | 1.9束 |
| パクチー | 461g相当 | |
| ズッキーニ | 849g相当 | 4.2本 |
| 大根 | 1181g相当 | 1.1本 |
| きゅうり | 1358g相当 | 13本 |
| はくさい | 1235g相当 | 0.82玉 |
| セロリ | 663g相当 | 4.4本 |
| もやし | 6314g相当 | 31袋 |
| レタス | 1358g相当 | 2.7玉 |
果物でカリウム2715mgはこのぐらい
| アボカド | 461g相当 | 4.6個 |
|---|---|---|
| バナナ | 755g相当 | 6.2本 |
| マンゴー | 1598g相当 | 7.9個 |
| ぶどう | 2089g相当 | 4.1房 |
| りんご | 2263g相当 | 7.5個 |
| パイナップル | 1811g相当 | 1.2個 |
| キウイ(緑) | 906g相当 | 9個 |
| みかん | 1811g相当 | 12個 |
| グレープフルーツ | 1940g相当 | 6.4個 |
| メロン | 799g相当 | 0.53玉 |
| 梨 | 1940g相当 | 6.4個 |
| もも | 1509g相当 | 6個 |
| いちご | 1598g相当 | 53個 |
いも・でんぷん類でカリウム2715mgはこのぐらい
| ふかしいも | 697g相当 | 3.4個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 715g相当 | 3.5個 |
| じゃがいも(調理済) | 799g相当 | 5.3個 |
| さといも(生) | 425g相当 | 8.5個 |
| さといも(調理済) | 485g相当 | 9.7個 |
| じゃがいも(生) | 647g相当 | 4.3個 |
乳製品でカリウム2715mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 4525g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 13575g | |
| 牛乳 | 1811g相当 | 9杯 |
| 低脂肪牛乳 | 1429g相当 | 7.1杯 |
豆類でカリウム2715mgはこのぐらい
| きな粉 | 136g相当 | 17杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 143g相当 | |
| 納豆 | 394g相当 | 9.8パック |
| 豆腐竹輪 | 1940g相当 | 21本 |
| 木綿豆腐 | 2469g相当 | 8.2丁 |
| 絹ごし豆腐 | 1811g相当 | 6丁 |
肉類でカリウム2715mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 1429g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 1132g相当 | |
| 牛サーロイン | 1006g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 1045g相当 | |
| 牛ひき肉 | 1045g相当 | |
| 生ハム | 578g相当 | |
| ソーセージ | 2469g相当 | |
| 鶏むね肉 | 1429g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 715g相当 | |
| チャーシュー | 937g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 632g相当 | |
| 鶏ささみ | 970g相当 | 19本 |
| 砂肝 | 1181g相当 |
卵類でカリウム2715mgはこのぐらい
| 卵黄 | 2715g相当 | 135個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 2089g相当 | 34個 |
| ゆでたまご | 2089g相当 | 34個 |
魚介類でカリウム2715mgはこのぐらい
| かつお節 | 289g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 247g相当 | |
| さんま | 1358g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 906g相当 | |
| 塩さば | 906g相当 | |
| イクラ | 1293g相当 | |
| うなぎ | 1181g相当 | |
| ぶり | 715g相当 | |
| はまち | 799g相当 | |
| ぎんざけ | 776g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 3879g相当 | |
| いわし | 1006g相当 | |
| 魚肉ハム | 2469g相当 | |
| ししゃも | 715g相当 | |
| たい | 618g相当 | |
| べにざけ | 715g相当 | |
| 辛子明太子 | 1509g相当 | |
| まぐろの赤身 | 715g相当 | |
| あじ | 755g相当 | |
| ほっけ | 755g相当 | |
| かまぼこ | 2469g相当 | |
| はんぺん | 1697g相当 | |
| かにかま | 3573g相当 | |
| あまえび | 876g相当 | |
| なると | 1697g相当 | |
| ブラックタイガー | 1181g相当 | |
| するめいか | 906g相当 | |
| かき | 1429g相当 | |
| あさり | 1940g相当 |
一般的食品でカリウム2715mgはこのぐらい
| チャーハン | 3935g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 1086g相当 | |
| ハンバーグ | 970g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1358g相当 | |
| お好み焼き | 1429g相当 |
きのこ類でカリウム2715mgはこのぐらい
| えのきたけ | 799g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 663g相当 | |
| エリンギ | 799g相当 | |
| ぶなしめじ | 734g相当 | |
| しいたけ | 937g相当 | |
| まいたけ | 1181g相当 | |
| なめこ | 1132g相当 | |
| マッシュルーム | 776g相当 |
藻類でカリウム2715mgはこのぐらい
| 焼きのり | 114g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 109g相当 | |
| いわのり | 61g相当 | |
| 塩昆布 | 151g相当 | |
| こんぶ | 45g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 353g相当 | |
| くきわかめ | 3086g相当 | |
| ひじき | 1697g相当 | |
| わかめ | 4525g相当 | |
| うみぶどう | 6962g相当 | |
| もずく | 135750g |
ほかのカリウム量について調べる
mg