カリウム270mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム270mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム270mgはこのぐらい
| オートミール | 104g相当 | 17杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 246g相当 | 30杯(大さじ) |
| 米 | 304g相当 | 2合 |
| 中力粉 | 270g相当 | 33杯(大さじ) |
| 強力粉 | 304g相当 | 38杯(大さじ) |
| フランスパン | 246g相当 | |
| 食パン | 314g相当 | 5.2枚(6枚切り) |
| おにぎり | 871g相当 | 7.2個 |
| ごはん | 932g相当 | 6.2膳 |
| そば | 795g相当 | 3.9人前 |
| うどん | 3000g相当 | 15玉 |
種実類でカリウム270mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 90g相当 | 45粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 44g相当 | 14粒 |
| ヘーゼルナッツ | 45g相当 | 22粒 |
| ピスタチオ | 28g相当 | 28粒 |
| アーモンド | 36g相当 | 36粒 |
| らっかせい | 37g相当 | 37粒 |
| 栗 | 59g相当 | 5.9個 |
野菜でカリウム270mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 8g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 53g相当 | 7.5片 |
| えだまめ | 46g相当 | 15さや |
| かぼちゃ | 63g相当 | 0.042個 |
| れんこん | 62g相当 | |
| ごぼう | 85g相当 | 0.56本 |
| ブロッコリー | 59g相当 | 0.23株 |
| にんじん | 90g相当 | 0.6本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 135g相当 | 0.67本 |
| 玉ねぎ | 180g相当 | 0.9個 |
| しそ | 54g相当 | 54枚 |
| ミニトマト | 94g相当 | 4.7個 |
| オクラ | 97g相当 | 9.7本 |
| キャベツ | 143g相当 | 0.11玉 |
| アスパラガス | 100g相当 | 3.3本 |
| トマト | 129g相当 | 0.64個 |
| ピーマン | 143g相当 | 4.7個 |
| なす | 123g相当 | 1.2本 |
| ほうれんそう | 40g相当 | 0.2束 |
| パクチー | 46g相当 | |
| ズッキーニ | 85g相当 | 0.42本 |
| 大根 | 118g相当 | 0.11本 |
| きゅうり | 135g相当 | 1.3本 |
| はくさい | 123g相当 | 0.082玉 |
| セロリ | 66g相当 | 0.44本 |
| もやし | 628g相当 | 3.1袋 |
| レタス | 135g相当 | 0.27玉 |
果物でカリウム270mgはこのぐらい
| アボカド | 46g相当 | 0.46個 |
|---|---|---|
| バナナ | 75g相当 | 0.62本 |
| マンゴー | 159g相当 | 0.79個 |
| ぶどう | 208g相当 | 0.41房 |
| りんご | 225g相当 | 0.75個 |
| パイナップル | 180g相当 | 0.12個 |
| キウイ(緑) | 90g相当 | 0.9個 |
| みかん | 180g相当 | 1.2個 |
| グレープフルーツ | 193g相当 | 0.64個 |
| メロン | 80g相当 | 0.053玉 |
| 梨 | 193g相当 | 0.64個 |
| もも | 150g相当 | 0.6個 |
| いちご | 159g相当 | 5.3個 |
いも・でんぷん類でカリウム270mgはこのぐらい
| ふかしいも | 70g相当 | 0.35個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 72g相当 | 0.36個 |
| じゃがいも(調理済) | 80g相当 | 0.53個 |
| さといも(生) | 43g相当 | 0.86個 |
| さといも(調理済) | 49g相当 | 0.98個 |
| じゃがいも(生) | 65g相当 | 0.43個 |
乳製品でカリウム270mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 450g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 1350g相当 | |
| 牛乳 | 180g相当 | 0.9杯 |
| 低脂肪牛乳 | 143g相当 | 0.71杯 |
豆類でカリウム270mgはこのぐらい
| きな粉 | 14g相当 | 1.7杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 15g相当 | |
| 納豆 | 40g相当 | 1パック |
| 豆腐竹輪 | 193g相当 | 2.1本 |
| 木綿豆腐 | 246g相当 | 0.82丁 |
| 絹ごし豆腐 | 180g相当 | 0.6丁 |
肉類でカリウム270mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 143g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 113g相当 | |
| 牛サーロイン | 100g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 104g相当 | |
| 牛ひき肉 | 104g相当 | |
| 生ハム | 58g相当 | |
| ソーセージ | 246g相当 | |
| 鶏むね肉 | 143g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 72g相当 | |
| チャーシュー | 94g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 63g相当 | |
| 鶏ささみ | 97g相当 | 1.9本 |
| 砂肝 | 118g相当 |
卵類でカリウム270mgはこのぐらい
| 卵黄 | 270g相当 | 13個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 208g相当 | 3.4個 |
| ゆでたまご | 208g相当 | 3.4個 |
魚介類でカリウム270mgはこのぐらい
| かつお節 | 29g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 25g相当 | |
| さんま | 135g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 90g相当 | |
| 塩さば | 90g相当 | |
| イクラ | 129g相当 | |
| うなぎ | 118g相当 | |
| ぶり | 72g相当 | |
| はまち | 80g相当 | |
| ぎんざけ | 78g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 386g相当 | |
| いわし | 100g相当 | |
| 魚肉ハム | 246g相当 | |
| ししゃも | 72g相当 | |
| たい | 62g相当 | |
| べにざけ | 72g相当 | |
| 辛子明太子 | 150g相当 | |
| まぐろの赤身 | 72g相当 | |
| あじ | 75g相当 | |
| ほっけ | 75g相当 | |
| かまぼこ | 246g相当 | |
| はんぺん | 169g相当 | |
| かにかま | 356g相当 | |
| あまえび | 88g相当 | |
| なると | 169g相当 | |
| ブラックタイガー | 118g相当 | |
| するめいか | 90g相当 | |
| かき | 143g相当 | |
| あさり | 193g相当 |
一般的食品でカリウム270mgはこのぐらい
| チャーハン | 392g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 108g相当 | |
| ハンバーグ | 97g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 135g相当 | |
| お好み焼き | 143g相当 |
きのこ類でカリウム270mgはこのぐらい
| えのきたけ | 80g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 66g相当 | |
| エリンギ | 80g相当 | |
| ぶなしめじ | 73g相当 | |
| しいたけ | 94g相当 | |
| まいたけ | 118g相当 | |
| なめこ | 113g相当 | |
| マッシュルーム | 78g相当 |
藻類でカリウム270mgはこのぐらい
| 焼きのり | 12g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 11g相当 | |
| いわのり | 6g相当 | |
| 塩昆布 | 15g相当 | |
| こんぶ | 5g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 36g相当 | |
| くきわかめ | 307g相当 | |
| ひじき | 169g相当 | |
| わかめ | 450g相当 | |
| うみぶどう | 693g相当 | |
| もずく | 13500g |
ほかのカリウム量について調べる
mg