カリウム2631mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム2631mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2631mgはこのぐらい
| オートミール | 1012g相当 | 168杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 2392g相当 | 299杯(大さじ) |
| 米 | 2957g相当 | 19合 |
| 中力粉 | 2631g相当 | 328杯(大さじ) |
| 強力粉 | 2957g相当 | 369杯(大さじ) |
| フランスパン | 2392g相当 | |
| 食パン | 3060g相当 | 51枚(6枚切り) |
| おにぎり | 8488g相当 | 70個 |
| ごはん | 9073g相当 | 60膳 |
| そば | 7739g相当 | 38人前 |
| うどん | 29234g | 146玉 |
種実類でカリウム2631mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 877g相当 | 438粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 425g相当 | 141粒 |
| ヘーゼルナッツ | 432g相当 | 216粒 |
| ピスタチオ | 272g相当 | 272粒 |
| アーモンド | 347g相当 | 347粒 |
| らっかせい | 356g相当 | 356粒 |
| 栗 | 572g相当 | 57個 |
野菜でカリウム2631mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 76g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 516g相当 | 73片 |
| えだまめ | 446g相当 | 148さや |
| かぼちゃ | 612g相当 | 0.4個 |
| れんこん | 598g相当 | |
| ごぼう | 823g相当 | 5.4本 |
| ブロッコリー | 572g相当 | 2.2株 |
| にんじん | 877g相当 | 5.8本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 1316g相当 | 6.5本 |
| 玉ねぎ | 1754g相当 | 8.7個 |
| しそ | 527g相当 | 527枚 |
| ミニトマト | 908g相当 | 45個 |
| オクラ | 940g相当 | 94本 |
| キャベツ | 1385g相当 | 1.1玉 |
| アスパラガス | 975g相当 | 32本 |
| トマト | 1253g相当 | 6.2個 |
| ピーマン | 1385g相当 | 46個 |
| なす | 1196g相当 | 11本 |
| ほうれんそう | 382g相当 | 1.9束 |
| パクチー | 446g相当 | |
| ズッキーニ | 823g相当 | 4.1本 |
| 大根 | 1144g相当 | 1.1本 |
| きゅうり | 1316g相当 | 13本 |
| はくさい | 1196g相当 | 0.79玉 |
| セロリ | 642g相当 | 4.2本 |
| もやし | 6119g相当 | 30袋 |
| レタス | 1316g相当 | 2.6玉 |
果物でカリウム2631mgはこのぐらい
| アボカド | 446g相当 | 4.4個 |
|---|---|---|
| バナナ | 731g相当 | 6本 |
| マンゴー | 1548g相当 | 7.7個 |
| ぶどう | 2024g相当 | 4房 |
| りんご | 2193g相当 | 7.3個 |
| パイナップル | 1754g相当 | 1.1個 |
| キウイ(緑) | 877g相当 | 8.7個 |
| みかん | 1754g相当 | 11個 |
| グレープフルーツ | 1880g相当 | 6.2個 |
| メロン | 774g相当 | 0.51玉 |
| 梨 | 1880g相当 | 6.2個 |
| もも | 1462g相当 | 5.8個 |
| いちご | 1548g相当 | 51個 |
いも・でんぷん類でカリウム2631mgはこのぐらい
| ふかしいも | 675g相当 | 3.3個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 693g相当 | 3.4個 |
| じゃがいも(調理済) | 774g相当 | 5.1個 |
| さといも(生) | 412g相当 | 8.2個 |
| さといも(調理済) | 470g相当 | 9.4個 |
| じゃがいも(生) | 627g相当 | 4.1個 |
乳製品でカリウム2631mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 4385g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 13156g | |
| 牛乳 | 1754g相当 | 8.7杯 |
| 低脂肪牛乳 | 1385g相当 | 6.9杯 |
豆類でカリウム2631mgはこのぐらい
| きな粉 | 132g相当 | 16杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 139g相当 | |
| 納豆 | 382g相当 | 9.5パック |
| 豆腐竹輪 | 1880g相当 | 20本 |
| 木綿豆腐 | 2392g相当 | 7.9丁 |
| 絹ごし豆腐 | 1754g相当 | 5.8丁 |
肉類でカリウム2631mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 1385g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 1097g相当 | |
| 牛サーロイン | 975g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 1012g相当 | |
| 牛ひき肉 | 1012g相当 | |
| 生ハム | 560g相当 | |
| ソーセージ | 2392g相当 | |
| 鶏むね肉 | 1385g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 693g相当 | |
| チャーシュー | 908g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 612g相当 | |
| 鶏ささみ | 940g相当 | 18本 |
| 砂肝 | 1144g相当 |
卵類でカリウム2631mgはこのぐらい
| 卵黄 | 2631g相当 | 131個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 2024g相当 | 33個 |
| ゆでたまご | 2024g相当 | 33個 |
魚介類でカリウム2631mgはこのぐらい
| かつお節 | 280g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 240g相当 | |
| さんま | 1316g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 877g相当 | |
| 塩さば | 877g相当 | |
| イクラ | 1253g相当 | |
| うなぎ | 1144g相当 | |
| ぶり | 693g相当 | |
| はまち | 774g相当 | |
| ぎんざけ | 752g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 3759g相当 | |
| いわし | 975g相当 | |
| 魚肉ハム | 2392g相当 | |
| ししゃも | 693g相当 | |
| たい | 598g相当 | |
| べにざけ | 693g相当 | |
| 辛子明太子 | 1462g相当 | |
| まぐろの赤身 | 693g相当 | |
| あじ | 731g相当 | |
| ほっけ | 731g相当 | |
| かまぼこ | 2392g相当 | |
| はんぺん | 1645g相当 | |
| かにかま | 3462g相当 | |
| あまえび | 849g相当 | |
| なると | 1645g相当 | |
| ブラックタイガー | 1144g相当 | |
| するめいか | 877g相当 | |
| かき | 1385g相当 | |
| あさり | 1880g相当 |
一般的食品でカリウム2631mgはこのぐらい
| チャーハン | 3814g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 1053g相当 | |
| ハンバーグ | 940g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1316g相当 | |
| お好み焼き | 1385g相当 |
きのこ類でカリウム2631mgはこのぐらい
| えのきたけ | 774g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 642g相当 | |
| エリンギ | 774g相当 | |
| ぶなしめじ | 712g相当 | |
| しいたけ | 908g相当 | |
| まいたけ | 1144g相当 | |
| なめこ | 1097g相当 | |
| マッシュルーム | 752g相当 |
藻類でカリウム2631mgはこのぐらい
| 焼きのり | 110g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 106g相当 | |
| いわのり | 59g相当 | |
| 塩昆布 | 147g相当 | |
| こんぶ | 44g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 342g相当 | |
| くきわかめ | 2990g相当 | |
| ひじき | 1645g相当 | |
| わかめ | 4385g相当 | |
| うみぶどう | 6747g相当 | |
| もずく | 131550g |
ほかのカリウム量について調べる
mg