カリウム2490mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム2490mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2490mgはこのぐらい
| オートミール | 958g相当 | 159杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 2264g相当 | 283杯(大さじ) |
| 米 | 2798g相当 | 18合 |
| 中力粉 | 2490g相当 | 311杯(大さじ) |
| 強力粉 | 2798g相当 | 349杯(大さじ) |
| フランスパン | 2264g相当 | |
| 食パン | 2896g相当 | 48枚(6枚切り) |
| おにぎり | 8033g相当 | 66個 |
| ごはん | 8587g相当 | 57膳 |
| そば | 7324g相当 | 36人前 |
| うどん | 27667g | 138玉 |
種実類でカリウム2490mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 831g相当 | 415粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 402g相当 | 134粒 |
| ヘーゼルナッツ | 409g相当 | 204粒 |
| ピスタチオ | 257g相当 | 257粒 |
| アーモンド | 328g相当 | 328粒 |
| らっかせい | 337g相当 | 337粒 |
| 栗 | 542g相当 | 54個 |
野菜でカリウム2490mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 72g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 489g相当 | 69片 |
| えだまめ | 423g相当 | 141さや |
| かぼちゃ | 580g相当 | 0.38個 |
| れんこん | 566g相当 | |
| ごぼう | 779g相当 | 5.1本 |
| ブロッコリー | 542g相当 | 2.1株 |
| にんじん | 831g相当 | 5.5本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 1245g相当 | 6.2本 |
| 玉ねぎ | 1661g相当 | 8.3個 |
| しそ | 499g相当 | 499枚 |
| ミニトマト | 859g相当 | 42個 |
| オクラ | 890g相当 | 89本 |
| キャベツ | 1311g相当 | 1玉 |
| アスパラガス | 923g相当 | 30本 |
| トマト | 1186g相当 | 5.9個 |
| ピーマン | 1311g相当 | 43個 |
| なす | 1132g相当 | 11本 |
| ほうれんそう | 361g相当 | 1.8束 |
| パクチー | 423g相当 | |
| ズッキーニ | 779g相当 | 3.8本 |
| 大根 | 1083g相当 | 1本 |
| きゅうり | 1245g相当 | 12本 |
| はくさい | 1132g相当 | 0.75玉 |
| セロリ | 608g相当 | 4本 |
| もやし | 5791g相当 | 28袋 |
| レタス | 1245g相当 | 2.4玉 |
果物でカリウム2490mgはこのぐらい
| アボカド | 423g相当 | 4.2個 |
|---|---|---|
| バナナ | 692g相当 | 5.7本 |
| マンゴー | 1465g相当 | 7.3個 |
| ぶどう | 1916g相当 | 3.8房 |
| りんご | 2075g相当 | 6.9個 |
| パイナップル | 1661g相当 | 1.1個 |
| キウイ(緑) | 831g相当 | 8.3個 |
| みかん | 1661g相当 | 11個 |
| グレープフルーツ | 1779g相当 | 5.9個 |
| メロン | 733g相当 | 0.48玉 |
| 梨 | 1779g相当 | 5.9個 |
| もも | 1384g相当 | 5.5個 |
| いちご | 1465g相当 | 48個 |
いも・でんぷん類でカリウム2490mgはこのぐらい
| ふかしいも | 639g相当 | 3.1個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 656g相当 | 3.2個 |
| じゃがいも(調理済) | 733g相当 | 4.8個 |
| さといも(生) | 390g相当 | 7.8個 |
| さといも(調理済) | 445g相当 | 8.9個 |
| じゃがいも(生) | 593g相当 | 3.9個 |
乳製品でカリウム2490mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 4150g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 12450g | |
| 牛乳 | 1661g相当 | 8.3杯 |
| 低脂肪牛乳 | 1311g相当 | 6.5杯 |
豆類でカリウム2490mgはこのぐらい
| きな粉 | 125g相当 | 15杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 132g相当 | |
| 納豆 | 361g相当 | 9パック |
| 豆腐竹輪 | 1779g相当 | 19本 |
| 木綿豆腐 | 2264g相当 | 7.5丁 |
| 絹ごし豆腐 | 1661g相当 | 5.5丁 |
肉類でカリウム2490mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 1311g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 1038g相当 | |
| 牛サーロイン | 923g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 958g相当 | |
| 牛ひき肉 | 958g相当 | |
| 生ハム | 530g相当 | |
| ソーセージ | 2264g相当 | |
| 鶏むね肉 | 1311g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 656g相当 | |
| チャーシュー | 859g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 580g相当 | |
| 鶏ささみ | 890g相当 | 17本 |
| 砂肝 | 1083g相当 |
卵類でカリウム2490mgはこのぐらい
| 卵黄 | 2490g相当 | 124個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 1916g相当 | 31個 |
| ゆでたまご | 1916g相当 | 31個 |
魚介類でカリウム2490mgはこのぐらい
| かつお節 | 265g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 227g相当 | |
| さんま | 1245g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 831g相当 | |
| 塩さば | 831g相当 | |
| イクラ | 1186g相当 | |
| うなぎ | 1083g相当 | |
| ぶり | 656g相当 | |
| はまち | 733g相当 | |
| ぎんざけ | 712g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 3558g相当 | |
| いわし | 923g相当 | |
| 魚肉ハム | 2264g相当 | |
| ししゃも | 656g相当 | |
| たい | 566g相当 | |
| べにざけ | 656g相当 | |
| 辛子明太子 | 1384g相当 | |
| まぐろの赤身 | 656g相当 | |
| あじ | 692g相当 | |
| ほっけ | 692g相当 | |
| かまぼこ | 2264g相当 | |
| はんぺん | 1557g相当 | |
| かにかま | 3277g相当 | |
| あまえび | 804g相当 | |
| なると | 1557g相当 | |
| ブラックタイガー | 1083g相当 | |
| するめいか | 831g相当 | |
| かき | 1311g相当 | |
| あさり | 1779g相当 |
一般的食品でカリウム2490mgはこのぐらい
| チャーハン | 3609g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 997g相当 | |
| ハンバーグ | 890g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1245g相当 | |
| お好み焼き | 1311g相当 |
きのこ類でカリウム2490mgはこのぐらい
| えのきたけ | 733g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 608g相当 | |
| エリンギ | 733g相当 | |
| ぶなしめじ | 673g相当 | |
| しいたけ | 859g相当 | |
| まいたけ | 1083g相当 | |
| なめこ | 1038g相当 | |
| マッシュルーム | 712g相当 |
藻類でカリウム2490mgはこのぐらい
| 焼きのり | 104g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 100g相当 | |
| いわのり | 56g相当 | |
| 塩昆布 | 139g相当 | |
| こんぶ | 41g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 324g相当 | |
| くきわかめ | 2830g相当 | |
| ひじき | 1557g相当 | |
| わかめ | 4150g相当 | |
| うみぶどう | 6385g相当 | |
| もずく | 124500g |
ほかのカリウム量について調べる
mg