カリウム240mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
カリウム240mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム240mgはこのぐらい
オートミール | 93g相当 | 15杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 219g相当 | 27杯(大さじ) |
米 | 270g相当 | 1.8合 |
中力粉 | 240g相当 | 30杯(大さじ) |
強力粉 | 270g相当 | 33杯(大さじ) |
フランスパン | 219g相当 | |
食パン | 280g相当 | 4.6枚(6枚切り) |
おにぎり | 775g相当 | 6.4個 |
ごはん | 828g相当 | 5.5膳 |
そば | 706g相当 | 3.5人前 |
うどん | 2667g相当 | 13玉 |
種実類でカリウム240mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 80g相当 | 40粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 39g相当 | 13粒 |
ヘーゼルナッツ | 40g相当 | 20粒 |
ピスタチオ | 25g相当 | 25粒 |
アーモンド | 32g相当 | 32粒 |
らっかせい | 33g相当 | 33粒 |
栗 | 53g相当 | 5.3個 |
野菜でカリウム240mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 7g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 48g相当 | 6.8片 |
えだまめ | 41g相当 | 13さや |
かぼちゃ | 56g相当 | 0.037個 |
れんこん | 55g相当 | |
ごぼう | 75g相当 | 0.5本 |
ブロッコリー | 53g相当 | 0.21株 |
にんじん | 80g相当 | 0.53本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 120g相当 | 0.6本 |
玉ねぎ | 160g相当 | 0.8個 |
しそ | 48g相当 | 48枚 |
ミニトマト | 83g相当 | 4.1個 |
オクラ | 86g相当 | 8.6本 |
キャベツ | 127g相当 | 0.1玉 |
アスパラガス | 89g相当 | 2.9本 |
トマト | 115g相当 | 0.57個 |
ピーマン | 127g相当 | 4.2個 |
なす | 110g相当 | 1.1本 |
ほうれんそう | 35g相当 | 0.17束 |
パクチー | 41g相当 | |
ズッキーニ | 75g相当 | 0.37本 |
大根 | 105g相当 | 0.1本 |
きゅうり | 120g相当 | 1.2本 |
はくさい | 110g相当 | 0.073玉 |
セロリ | 59g相当 | 0.39本 |
もやし | 559g相当 | 2.7袋 |
レタス | 120g相当 | 0.24玉 |
果物でカリウム240mgはこのぐらい
アボカド | 41g相当 | 0.41個 |
---|---|---|
バナナ | 67g相当 | 0.55本 |
マンゴー | 142g相当 | 0.71個 |
ぶどう | 185g相当 | 0.37房 |
りんご | 200g相当 | 0.66個 |
パイナップル | 160g相当 | 0.1個 |
キウイ(緑) | 80g相当 | 0.8個 |
みかん | 160g相当 | 1個 |
グレープフルーツ | 172g相当 | 0.57個 |
メロン | 71g相当 | 0.047玉 |
梨 | 172g相当 | 0.57個 |
もも | 134g相当 | 0.53個 |
いちご | 142g相当 | 4.7個 |
いも・でんぷん類でカリウム240mgはこのぐらい
ふかしいも | 62g相当 | 0.31個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 64g相当 | 0.32個 |
じゃがいも(調理済) | 71g相当 | 0.47個 |
さといも(生) | 38g相当 | 0.76個 |
さといも(調理済) | 43g相当 | 0.86個 |
じゃがいも(生) | 58g相当 | 0.38個 |
乳製品でカリウム240mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 400g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 1200g相当 | |
牛乳 | 160g相当 | 0.8杯 |
低脂肪牛乳 | 127g相当 | 0.63杯 |
豆類でカリウム240mgはこのぐらい
きな粉 | 12g相当 | 1.5杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 13g相当 | |
納豆 | 35g相当 | 0.87パック |
豆腐竹輪 | 172g相当 | 1.9本 |
木綿豆腐 | 219g相当 | 0.73丁 |
絹ごし豆腐 | 160g相当 | 0.53丁 |
肉類でカリウム240mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 127g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 100g相当 | |
牛サーロイン | 89g相当 | |
牛肩ロース肉 | 93g相当 | |
牛ひき肉 | 93g相当 | |
生ハム | 52g相当 | |
ソーセージ | 219g相当 | |
鶏むね肉 | 127g相当 | |
牛フィレ肉 | 64g相当 | |
チャーシュー | 83g相当 | |
豚フィレ肉 | 56g相当 | |
鶏ささみ | 86g相当 | 1.7本 |
砂肝 | 105g相当 |
卵類でカリウム240mgはこのぐらい
卵黄 | 240g相当 | 12個 |
---|---|---|
生たまご | 185g相当 | 3個 |
ゆでたまご | 185g相当 | 3個 |
魚介類でカリウム240mgはこのぐらい
かつお節 | 26g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 22g相当 | |
さんま | 120g相当 | |
うなぎのかば焼き | 80g相当 | |
塩さば | 80g相当 | |
イクラ | 115g相当 | |
うなぎ | 105g相当 | |
ぶり | 64g相当 | |
はまち | 71g相当 | |
ぎんざけ | 69g相当 | |
魚肉ソーセージ | 343g相当 | |
いわし | 89g相当 | |
魚肉ハム | 219g相当 | |
ししゃも | 64g相当 | |
たい | 55g相当 | |
べにざけ | 64g相当 | |
辛子明太子 | 134g相当 | |
まぐろの赤身 | 64g相当 | |
あじ | 67g相当 | |
ほっけ | 67g相当 | |
かまぼこ | 219g相当 | |
はんぺん | 150g相当 | |
かにかま | 316g相当 | |
あまえび | 78g相当 | |
なると | 150g相当 | |
ブラックタイガー | 105g相当 | |
するめいか | 80g相当 | |
かき | 127g相当 | |
あさり | 172g相当 |
一般的食品でカリウム240mgはこのぐらい
チャーハン | 348g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 96g相当 | |
ハンバーグ | 86g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 120g相当 | |
お好み焼き | 127g相当 |
きのこ類でカリウム240mgはこのぐらい
えのきたけ | 71g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 59g相当 | |
エリンギ | 71g相当 | |
ぶなしめじ | 65g相当 | |
しいたけ | 83g相当 | |
まいたけ | 105g相当 | |
なめこ | 100g相当 | |
マッシュルーム | 69g相当 |
藻類でカリウム240mgはこのぐらい
焼きのり | 10g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 10g相当 | |
いわのり | 6g相当 | |
塩昆布 | 14g相当 | |
こんぶ | 4g相当 | |
昆布の佃煮 | 32g相当 | |
くきわかめ | 273g相当 | |
ひじき | 150g相当 | |
わかめ | 400g相当 | |
うみぶどう | 616g相当 | |
もずく | 12000g |
ほかのカリウム量について調べる
mg