カリウム2404mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
カリウム2404mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2404mgはこのぐらい
オートミール | 925g相当 | 154杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 2186g相当 | 273杯(大さじ) |
米 | 2702g相当 | 18合 |
中力粉 | 2404g相当 | 300杯(大さじ) |
強力粉 | 2702g相当 | 337杯(大さじ) |
フランスパン | 2186g相当 | |
食パン | 2796g相当 | 46枚(6枚切り) |
おにぎり | 7755g相当 | 64個 |
ごはん | 8290g相当 | 55膳 |
そば | 7071g相当 | 35人前 |
うどん | 26712g | 133玉 |
種実類でカリウム2404mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 802g相当 | 401粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 388g相当 | 129粒 |
ヘーゼルナッツ | 395g相当 | 197粒 |
ピスタチオ | 248g相当 | 248粒 |
アーモンド | 317g相当 | 317粒 |
らっかせい | 325g相当 | 325粒 |
栗 | 523g相当 | 52個 |
野菜でカリウム2404mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 69g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 472g相当 | 67片 |
えだまめ | 408g相当 | 136さや |
かぼちゃ | 560g相当 | 0.37個 |
れんこん | 547g相当 | |
ごぼう | 752g相当 | 5本 |
ブロッコリー | 523g相当 | 2株 |
にんじん | 802g相当 | 5.3本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 1202g相当 | 6本 |
玉ねぎ | 1603g相当 | 8個 |
しそ | 481g相当 | 481枚 |
ミニトマト | 829g相当 | 41個 |
オクラ | 859g相当 | 85本 |
キャベツ | 1266g相当 | 1玉 |
アスパラガス | 891g相当 | 29本 |
トマト | 1145g相当 | 5.7個 |
ピーマン | 1266g相当 | 42個 |
なす | 1093g相当 | 10本 |
ほうれんそう | 349g相当 | 1.7束 |
パクチー | 408g相当 | |
ズッキーニ | 752g相当 | 3.7本 |
大根 | 1046g相当 | 1本 |
きゅうり | 1202g相当 | 12本 |
はくさい | 1093g相当 | 0.72玉 |
セロリ | 587g相当 | 3.9本 |
もやし | 5591g相当 | 27袋 |
レタス | 1202g相当 | 2.4玉 |
果物でカリウム2404mgはこのぐらい
アボカド | 408g相当 | 4個 |
---|---|---|
バナナ | 668g相当 | 5.5本 |
マンゴー | 1415g相当 | 7個 |
ぶどう | 1850g相当 | 3.7房 |
りんご | 2004g相当 | 6.6個 |
パイナップル | 1603g相当 | 1個 |
キウイ(緑) | 802g相当 | 8個 |
みかん | 1603g相当 | 10個 |
グレープフルーツ | 1718g相当 | 5.7個 |
メロン | 708g相当 | 0.47玉 |
梨 | 1718g相当 | 5.7個 |
もも | 1336g相当 | 5.3個 |
いちご | 1415g相当 | 47個 |
いも・でんぷん類でカリウム2404mgはこのぐらい
ふかしいも | 617g相当 | 3個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 633g相当 | 3.1個 |
じゃがいも(調理済) | 708g相当 | 4.7個 |
さといも(生) | 376g相当 | 7.5個 |
さといも(調理済) | 430g相当 | 8.6個 |
じゃがいも(生) | 573g相当 | 3.8個 |
乳製品でカリウム2404mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 4007g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 12020g | |
牛乳 | 1603g相当 | 8杯 |
低脂肪牛乳 | 1266g相当 | 6.3杯 |
豆類でカリウム2404mgはこのぐらい
きな粉 | 121g相当 | 15杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 127g相当 | |
納豆 | 349g相当 | 8.7パック |
豆腐竹輪 | 1718g相当 | 19本 |
木綿豆腐 | 2186g相当 | 7.2丁 |
絹ごし豆腐 | 1603g相当 | 5.3丁 |
肉類でカリウム2404mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 1266g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 1002g相当 | |
牛サーロイン | 891g相当 | |
牛肩ロース肉 | 925g相当 | |
牛ひき肉 | 925g相当 | |
生ハム | 512g相当 | |
ソーセージ | 2186g相当 | |
鶏むね肉 | 1266g相当 | |
牛フィレ肉 | 633g相当 | |
チャーシュー | 829g相当 | |
豚フィレ肉 | 560g相当 | |
鶏ささみ | 859g相当 | 17本 |
砂肝 | 1046g相当 |
卵類でカリウム2404mgはこのぐらい
卵黄 | 2404g相当 | 120個 |
---|---|---|
生たまご | 1850g相当 | 30個 |
ゆでたまご | 1850g相当 | 30個 |
魚介類でカリウム2404mgはこのぐらい
かつお節 | 256g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 219g相当 | |
さんま | 1202g相当 | |
うなぎのかば焼き | 802g相当 | |
塩さば | 802g相当 | |
イクラ | 1145g相当 | |
うなぎ | 1046g相当 | |
ぶり | 633g相当 | |
はまち | 708g相当 | |
ぎんざけ | 687g相当 | |
魚肉ソーセージ | 3435g相当 | |
いわし | 891g相当 | |
魚肉ハム | 2186g相当 | |
ししゃも | 633g相当 | |
たい | 547g相当 | |
べにざけ | 633g相当 | |
辛子明太子 | 1336g相当 | |
まぐろの赤身 | 633g相当 | |
あじ | 668g相当 | |
ほっけ | 668g相当 | |
かまぼこ | 2186g相当 | |
はんぺん | 1503g相当 | |
かにかま | 3164g相当 | |
あまえび | 776g相当 | |
なると | 1503g相当 | |
ブラックタイガー | 1046g相当 | |
するめいか | 802g相当 | |
かき | 1266g相当 | |
あさり | 1718g相当 |
一般的食品でカリウム2404mgはこのぐらい
チャーハン | 3485g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 962g相当 | |
ハンバーグ | 859g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 1202g相当 | |
お好み焼き | 1266g相当 |
きのこ類でカリウム2404mgはこのぐらい
えのきたけ | 708g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 587g相当 | |
エリンギ | 708g相当 | |
ぶなしめじ | 650g相当 | |
しいたけ | 829g相当 | |
まいたけ | 1046g相当 | |
なめこ | 1002g相当 | |
マッシュルーム | 687g相当 |
藻類でカリウム2404mgはこのぐらい
焼きのり | 101g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 97g相当 | |
いわのり | 54g相当 | |
塩昆布 | 134g相当 | |
こんぶ | 40g相当 | |
昆布の佃煮 | 313g相当 | |
くきわかめ | 2732g相当 | |
ひじき | 1503g相当 | |
わかめ | 4007g相当 | |
うみぶどう | 6165g相当 | |
もずく | 120200g |
ほかのカリウム量について調べる
mg