カリウム2207mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
カリウム2207mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2207mgはこのぐらい
オートミール | 849g相当 | 141杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 2007g相当 | 250杯(大さじ) |
米 | 2480g相当 | 16合 |
中力粉 | 2207g相当 | 275杯(大さじ) |
強力粉 | 2480g相当 | 310杯(大さじ) |
フランスパン | 2007g相当 | |
食パン | 2567g相当 | 42枚(6枚切り) |
おにぎり | 7120g相当 | 59個 |
ごはん | 7611g相当 | 50膳 |
そば | 6492g相当 | 32人前 |
うどん | 24523g | 122玉 |
種実類でカリウム2207mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 736g相当 | 368粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 356g相当 | 118粒 |
ヘーゼルナッツ | 362g相当 | 181粒 |
ピスタチオ | 228g相当 | 228粒 |
アーモンド | 291g相当 | 291粒 |
らっかせい | 299g相当 | 299粒 |
栗 | 480g相当 | 48個 |
野菜でカリウム2207mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 64g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 433g相当 | 61片 |
えだまめ | 375g相当 | 125さや |
かぼちゃ | 514g相当 | 0.34個 |
れんこん | 502g相当 | |
ごぼう | 690g相当 | 4.6本 |
ブロッコリー | 480g相当 | 1.9株 |
にんじん | 736g相当 | 4.9本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 1104g相当 | 5.5本 |
玉ねぎ | 1472g相当 | 7.3個 |
しそ | 442g相当 | 442枚 |
ミニトマト | 762g相当 | 38個 |
オクラ | 789g相当 | 78本 |
キャベツ | 1162g相当 | 0.96玉 |
アスパラガス | 818g相当 | 27本 |
トマト | 1051g相当 | 5.2個 |
ピーマン | 1162g相当 | 38個 |
なす | 1004g相当 | 10本 |
ほうれんそう | 320g相当 | 1.6束 |
パクチー | 375g相当 | |
ズッキーニ | 690g相当 | 3.4本 |
大根 | 960g相当 | 0.96本 |
きゅうり | 1104g相当 | 11本 |
はくさい | 1004g相当 | 0.66玉 |
セロリ | 539g相当 | 3.5本 |
もやし | 5133g相当 | 25袋 |
レタス | 1104g相当 | 2.2玉 |
果物でカリウム2207mgはこのぐらい
アボカド | 375g相当 | 3.7個 |
---|---|---|
バナナ | 614g相当 | 5.1本 |
マンゴー | 1299g相当 | 6.4個 |
ぶどう | 1698g相当 | 3.3房 |
りんご | 1840g相当 | 6.1個 |
パイナップル | 1472g相当 | 0.98個 |
キウイ(緑) | 736g相当 | 7.3個 |
みかん | 1472g相当 | 9.8個 |
グレープフルーツ | 1577g相当 | 5.2個 |
メロン | 650g相当 | 0.43玉 |
梨 | 1577g相当 | 5.2個 |
もも | 1227g相当 | 4.9個 |
いちご | 1299g相当 | 43個 |
いも・でんぷん類でカリウム2207mgはこのぐらい
ふかしいも | 566g相当 | 2.8個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 581g相当 | 2.9個 |
じゃがいも(調理済) | 650g相当 | 4.3個 |
さといも(生) | 345g相当 | 6.9個 |
さといも(調理済) | 395g相当 | 7.9個 |
じゃがいも(生) | 526g相当 | 3.5個 |
乳製品でカリウム2207mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 3679g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 11035g | |
牛乳 | 1472g相当 | 7.3杯 |
低脂肪牛乳 | 1162g相当 | 5.8杯 |
豆類でカリウム2207mgはこのぐらい
きな粉 | 111g相当 | 13杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 117g相当 | |
納豆 | 320g相当 | 8パック |
豆腐竹輪 | 1577g相当 | 17本 |
木綿豆腐 | 2007g相当 | 6.6丁 |
絹ごし豆腐 | 1472g相当 | 4.9丁 |
肉類でカリウム2207mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 1162g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 920g相当 | |
牛サーロイン | 818g相当 | |
牛肩ロース肉 | 849g相当 | |
牛ひき肉 | 849g相当 | |
生ハム | 470g相当 | |
ソーセージ | 2007g相当 | |
鶏むね肉 | 1162g相当 | |
牛フィレ肉 | 581g相当 | |
チャーシュー | 762g相当 | |
豚フィレ肉 | 514g相当 | |
鶏ささみ | 789g相当 | 15本 |
砂肝 | 960g相当 |
卵類でカリウム2207mgはこのぐらい
卵黄 | 2207g相当 | 110個 |
---|---|---|
生たまご | 1698g相当 | 28個 |
ゆでたまご | 1698g相当 | 28個 |
魚介類でカリウム2207mgはこのぐらい
かつお節 | 235g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 201g相当 | |
さんま | 1104g相当 | |
うなぎのかば焼き | 736g相当 | |
塩さば | 736g相当 | |
イクラ | 1051g相当 | |
うなぎ | 960g相当 | |
ぶり | 581g相当 | |
はまち | 650g相当 | |
ぎんざけ | 631g相当 | |
魚肉ソーセージ | 3153g相当 | |
いわし | 818g相当 | |
魚肉ハム | 2007g相当 | |
ししゃも | 581g相当 | |
たい | 502g相当 | |
べにざけ | 581g相当 | |
辛子明太子 | 1227g相当 | |
まぐろの赤身 | 581g相当 | |
あじ | 614g相当 | |
ほっけ | 614g相当 | |
かまぼこ | 2007g相当 | |
はんぺん | 1380g相当 | |
かにかま | 2904g相当 | |
あまえび | 712g相当 | |
なると | 1380g相当 | |
ブラックタイガー | 960g相当 | |
するめいか | 736g相当 | |
かき | 1162g相当 | |
あさり | 1577g相当 |
一般的食品でカリウム2207mgはこのぐらい
チャーハン | 3199g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 883g相当 | |
ハンバーグ | 789g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 1104g相当 | |
お好み焼き | 1162g相当 |
きのこ類でカリウム2207mgはこのぐらい
えのきたけ | 650g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 539g相当 | |
エリンギ | 650g相当 | |
ぶなしめじ | 597g相当 | |
しいたけ | 762g相当 | |
まいたけ | 960g相当 | |
なめこ | 920g相当 | |
マッシュルーム | 631g相当 |
藻類でカリウム2207mgはこのぐらい
焼きのり | 92g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 89g相当 | |
いわのり | 50g相当 | |
塩昆布 | 123g相当 | |
こんぶ | 37g相当 | |
昆布の佃煮 | 287g相当 | |
くきわかめ | 2508g相当 | |
ひじき | 1380g相当 | |
わかめ | 3679g相当 | |
うみぶどう | 5659g相当 | |
もずく | 110350g |
ほかのカリウム量について調べる
mg