カリウム2205mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
カリウム2205mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2205mgはこのぐらい
オートミール | 849g相当 | 141杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 2005g相当 | 250杯(大さじ) |
米 | 2478g相当 | 16合 |
中力粉 | 2205g相当 | 275杯(大さじ) |
強力粉 | 2478g相当 | 309杯(大さじ) |
フランスパン | 2005g相当 | |
食パン | 2564g相当 | 42枚(6枚切り) |
おにぎり | 7113g相当 | 59個 |
ごはん | 7604g相当 | 50膳 |
そば | 6486g相当 | 32人前 |
うどん | 24500g | 122玉 |
種実類でカリウム2205mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 735g相当 | 367粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 356g相当 | 118粒 |
ヘーゼルナッツ | 362g相当 | 181粒 |
ピスタチオ | 228g相当 | 228粒 |
アーモンド | 291g相当 | 291粒 |
らっかせい | 298g相当 | 298粒 |
栗 | 480g相当 | 48個 |
野菜でカリウム2205mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 63g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 433g相当 | 61片 |
えだまめ | 374g相当 | 124さや |
かぼちゃ | 513g相当 | 0.34個 |
れんこん | 502g相当 | |
ごぼう | 690g相当 | 4.6本 |
ブロッコリー | 480g相当 | 1.9株 |
にんじん | 735g相当 | 4.9本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 1103g相当 | 5.5本 |
玉ねぎ | 1470g相当 | 7.3個 |
しそ | 441g相当 | 441枚 |
ミニトマト | 761g相当 | 38個 |
オクラ | 788g相当 | 78本 |
キャベツ | 1161g相当 | 0.96玉 |
アスパラガス | 817g相当 | 27本 |
トマト | 1050g相当 | 5.2個 |
ピーマン | 1161g相当 | 38個 |
なす | 1003g相当 | 10本 |
ほうれんそう | 320g相当 | 1.6束 |
パクチー | 374g相当 | |
ズッキーニ | 690g相当 | 3.4本 |
大根 | 959g相当 | 0.95本 |
きゅうり | 1103g相当 | 11本 |
はくさい | 1003g相当 | 0.66玉 |
セロリ | 538g相当 | 3.5本 |
もやし | 5128g相当 | 25袋 |
レタス | 1103g相当 | 2.2玉 |
果物でカリウム2205mgはこのぐらい
アボカド | 374g相当 | 3.7個 |
---|---|---|
バナナ | 613g相当 | 5.1本 |
マンゴー | 1298g相当 | 6.4個 |
ぶどう | 1697g相当 | 3.3房 |
りんご | 1838g相当 | 6.1個 |
パイナップル | 1470g相当 | 0.98個 |
キウイ(緑) | 735g相当 | 7.3個 |
みかん | 1470g相当 | 9.8個 |
グレープフルーツ | 1575g相当 | 5.2個 |
メロン | 649g相当 | 0.43玉 |
梨 | 1575g相当 | 5.2個 |
もも | 1225g相当 | 4.9個 |
いちご | 1298g相当 | 43個 |
いも・でんぷん類でカリウム2205mgはこのぐらい
ふかしいも | 566g相当 | 2.8個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 581g相当 | 2.9個 |
じゃがいも(調理済) | 649g相当 | 4.3個 |
さといも(生) | 345g相当 | 6.9個 |
さといも(調理済) | 394g相当 | 7.8個 |
じゃがいも(生) | 525g相当 | 3.5個 |
乳製品でカリウム2205mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 3675g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 11025g | |
牛乳 | 1470g相当 | 7.3杯 |
低脂肪牛乳 | 1161g相当 | 5.8杯 |
豆類でカリウム2205mgはこのぐらい
きな粉 | 111g相当 | 13杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 117g相当 | |
納豆 | 320g相当 | 8パック |
豆腐竹輪 | 1575g相当 | 17本 |
木綿豆腐 | 2005g相当 | 6.6丁 |
絹ごし豆腐 | 1470g相当 | 4.9丁 |
肉類でカリウム2205mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 1161g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 919g相当 | |
牛サーロイン | 817g相当 | |
牛肩ロース肉 | 849g相当 | |
牛ひき肉 | 849g相当 | |
生ハム | 470g相当 | |
ソーセージ | 2005g相当 | |
鶏むね肉 | 1161g相当 | |
牛フィレ肉 | 581g相当 | |
チャーシュー | 761g相当 | |
豚フィレ肉 | 513g相当 | |
鶏ささみ | 788g相当 | 15本 |
砂肝 | 959g相当 |
卵類でカリウム2205mgはこのぐらい
卵黄 | 2205g相当 | 110個 |
---|---|---|
生たまご | 1697g相当 | 28個 |
ゆでたまご | 1697g相当 | 28個 |
魚介類でカリウム2205mgはこのぐらい
かつお節 | 235g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 201g相当 | |
さんま | 1103g相当 | |
うなぎのかば焼き | 735g相当 | |
塩さば | 735g相当 | |
イクラ | 1050g相当 | |
うなぎ | 959g相当 | |
ぶり | 581g相当 | |
はまち | 649g相当 | |
ぎんざけ | 630g相当 | |
魚肉ソーセージ | 3150g相当 | |
いわし | 817g相当 | |
魚肉ハム | 2005g相当 | |
ししゃも | 581g相当 | |
たい | 502g相当 | |
べにざけ | 581g相当 | |
辛子明太子 | 1225g相当 | |
まぐろの赤身 | 581g相当 | |
あじ | 613g相当 | |
ほっけ | 613g相当 | |
かまぼこ | 2005g相当 | |
はんぺん | 1379g相当 | |
かにかま | 2902g相当 | |
あまえび | 712g相当 | |
なると | 1379g相当 | |
ブラックタイガー | 959g相当 | |
するめいか | 735g相当 | |
かき | 1161g相当 | |
あさり | 1575g相当 |
一般的食品でカリウム2205mgはこのぐらい
チャーハン | 3196g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 882g相当 | |
ハンバーグ | 788g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 1103g相当 | |
お好み焼き | 1161g相当 |
きのこ類でカリウム2205mgはこのぐらい
えのきたけ | 649g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 538g相当 | |
エリンギ | 649g相当 | |
ぶなしめじ | 596g相当 | |
しいたけ | 761g相当 | |
まいたけ | 959g相当 | |
なめこ | 919g相当 | |
マッシュルーム | 630g相当 |
藻類でカリウム2205mgはこのぐらい
焼きのり | 92g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 89g相当 | |
いわのり | 49g相当 | |
塩昆布 | 123g相当 | |
こんぶ | 37g相当 | |
昆布の佃煮 | 287g相当 | |
くきわかめ | 2506g相当 | |
ひじき | 1379g相当 | |
わかめ | 3675g相当 | |
うみぶどう | 5654g相当 | |
もずく | 110250g |
ほかのカリウム量について調べる
mg