カリウム2194mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム2194mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2194mgはこのぐらい
| オートミール | 844g相当 | 140杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 1995g相当 | 249杯(大さじ) |
| 米 | 2466g相当 | 16合 |
| 中力粉 | 2194g相当 | 274杯(大さじ) |
| 強力粉 | 2466g相当 | 308杯(大さじ) |
| フランスパン | 1995g相当 | |
| 食パン | 2552g相当 | 42枚(6枚切り) |
| おにぎり | 7078g相当 | 58個 |
| ごはん | 7566g相当 | 50膳 |
| そば | 6453g相当 | 32人前 |
| うどん | 24378g | 121玉 |
種実類でカリウム2194mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 732g相当 | 366粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 354g相当 | 118粒 |
| ヘーゼルナッツ | 360g相当 | 180粒 |
| ピスタチオ | 227g相当 | 227粒 |
| アーモンド | 289g相当 | 289粒 |
| らっかせい | 297g相当 | 297粒 |
| 栗 | 477g相当 | 47個 |
野菜でカリウム2194mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 63g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 431g相当 | 61片 |
| えだまめ | 372g相当 | 124さや |
| かぼちゃ | 511g相当 | 0.34個 |
| れんこん | 499g相当 | |
| ごぼう | 686g相当 | 4.5本 |
| ブロッコリー | 477g相当 | 1.9株 |
| にんじん | 732g相当 | 4.8本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 1097g相当 | 5.4本 |
| 玉ねぎ | 1463g相当 | 7.3個 |
| しそ | 439g相当 | 439枚 |
| ミニトマト | 757g相当 | 37個 |
| オクラ | 784g相当 | 78本 |
| キャベツ | 1155g相当 | 0.96玉 |
| アスパラガス | 813g相当 | 27本 |
| トマト | 1045g相当 | 5.2個 |
| ピーマン | 1155g相当 | 38個 |
| なす | 998g相当 | 9.9本 |
| ほうれんそう | 318g相当 | 1.5束 |
| パクチー | 372g相当 | |
| ズッキーニ | 686g相当 | 3.4本 |
| 大根 | 954g相当 | 0.95本 |
| きゅうり | 1097g相当 | 10本 |
| はくさい | 998g相当 | 0.66玉 |
| セロリ | 536g相当 | 3.5本 |
| もやし | 5103g相当 | 25袋 |
| レタス | 1097g相当 | 2.1玉 |
果物でカリウム2194mgはこのぐらい
| アボカド | 372g相当 | 3.7個 |
|---|---|---|
| バナナ | 610g相当 | 5本 |
| マンゴー | 1291g相当 | 6.4個 |
| ぶどう | 1688g相当 | 3.3房 |
| りんご | 1829g相当 | 6個 |
| パイナップル | 1463g相当 | 0.97個 |
| キウイ(緑) | 732g相当 | 7.3個 |
| みかん | 1463g相当 | 9.7個 |
| グレープフルーツ | 1568g相当 | 5.2個 |
| メロン | 646g相当 | 0.43玉 |
| 梨 | 1568g相当 | 5.2個 |
| もも | 1219g相当 | 4.8個 |
| いちご | 1291g相当 | 43個 |
いも・でんぷん類でカリウム2194mgはこのぐらい
| ふかしいも | 563g相当 | 2.8個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 578g相当 | 2.8個 |
| じゃがいも(調理済) | 646g相当 | 4.3個 |
| さといも(生) | 343g相当 | 6.8個 |
| さといも(調理済) | 392g相当 | 7.8個 |
| じゃがいも(生) | 523g相当 | 3.4個 |
乳製品でカリウム2194mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 3657g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 10970g | |
| 牛乳 | 1463g相当 | 7.3杯 |
| 低脂肪牛乳 | 1155g相当 | 5.7杯 |
豆類でカリウム2194mgはこのぐらい
| きな粉 | 110g相当 | 13杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 116g相当 | |
| 納豆 | 318g相当 | 7.9パック |
| 豆腐竹輪 | 1568g相当 | 17本 |
| 木綿豆腐 | 1995g相当 | 6.6丁 |
| 絹ごし豆腐 | 1463g相当 | 4.8丁 |
肉類でカリウム2194mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 1155g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 915g相当 | |
| 牛サーロイン | 813g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 844g相当 | |
| 牛ひき肉 | 844g相当 | |
| 生ハム | 467g相当 | |
| ソーセージ | 1995g相当 | |
| 鶏むね肉 | 1155g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 578g相当 | |
| チャーシュー | 757g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 511g相当 | |
| 鶏ささみ | 784g相当 | 15本 |
| 砂肝 | 954g相当 |
卵類でカリウム2194mgはこのぐらい
| 卵黄 | 2194g相当 | 109個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 1688g相当 | 28個 |
| ゆでたまご | 1688g相当 | 28個 |
魚介類でカリウム2194mgはこのぐらい
| かつお節 | 234g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 200g相当 | |
| さんま | 1097g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 732g相当 | |
| 塩さば | 732g相当 | |
| イクラ | 1045g相当 | |
| うなぎ | 954g相当 | |
| ぶり | 578g相当 | |
| はまち | 646g相当 | |
| ぎんざけ | 627g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 3135g相当 | |
| いわし | 813g相当 | |
| 魚肉ハム | 1995g相当 | |
| ししゃも | 578g相当 | |
| たい | 499g相当 | |
| べにざけ | 578g相当 | |
| 辛子明太子 | 1219g相当 | |
| まぐろの赤身 | 578g相当 | |
| あじ | 610g相当 | |
| ほっけ | 610g相当 | |
| かまぼこ | 1995g相当 | |
| はんぺん | 1372g相当 | |
| かにかま | 2887g相当 | |
| あまえび | 708g相当 | |
| なると | 1372g相当 | |
| ブラックタイガー | 954g相当 | |
| するめいか | 732g相当 | |
| かき | 1155g相当 | |
| あさり | 1568g相当 |
一般的食品でカリウム2194mgはこのぐらい
| チャーハン | 3180g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 878g相当 | |
| ハンバーグ | 784g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1097g相当 | |
| お好み焼き | 1155g相当 |
きのこ類でカリウム2194mgはこのぐらい
| えのきたけ | 646g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 536g相当 | |
| エリンギ | 646g相当 | |
| ぶなしめじ | 593g相当 | |
| しいたけ | 757g相当 | |
| まいたけ | 954g相当 | |
| なめこ | 915g相当 | |
| マッシュルーム | 627g相当 |
藻類でカリウム2194mgはこのぐらい
| 焼きのり | 92g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 88g相当 | |
| いわのり | 49g相当 | |
| 塩昆布 | 122g相当 | |
| こんぶ | 36g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 285g相当 | |
| くきわかめ | 2494g相当 | |
| ひじき | 1372g相当 | |
| わかめ | 3657g相当 | |
| うみぶどう | 5626g相当 | |
| もずく | 109700g |
ほかのカリウム量について調べる
mg