カリウム2111mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
カリウム2111mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2111mgはこのぐらい
オートミール | 812g相当 | 135杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 1920g相当 | 240杯(大さじ) |
米 | 2372g相当 | 15合 |
中力粉 | 2111g相当 | 263杯(大さじ) |
強力粉 | 2372g相当 | 296杯(大さじ) |
フランスパン | 1920g相当 | |
食パン | 2455g相当 | 40枚(6枚切り) |
おにぎり | 6810g相当 | 56個 |
ごはん | 7280g相当 | 48膳 |
そば | 6209g相当 | 31人前 |
うどん | 23456g | 117玉 |
種実類でカリウム2111mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 704g相当 | 352粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 341g相当 | 113粒 |
ヘーゼルナッツ | 347g相当 | 173粒 |
ピスタチオ | 218g相当 | 218粒 |
アーモンド | 278g相当 | 278粒 |
らっかせい | 286g相当 | 286粒 |
栗 | 459g相当 | 45個 |
野菜でカリウム2111mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 61g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 414g相当 | 59片 |
えだまめ | 358g相当 | 119さや |
かぼちゃ | 491g相当 | 0.32個 |
れんこん | 480g相当 | |
ごぼう | 660g相当 | 4.4本 |
ブロッコリー | 459g相当 | 1.8株 |
にんじん | 704g相当 | 4.6本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 1056g相当 | 5.2本 |
玉ねぎ | 1408g相当 | 7個 |
しそ | 423g相当 | 423枚 |
ミニトマト | 728g相当 | 36個 |
オクラ | 754g相当 | 75本 |
キャベツ | 1112g相当 | 0.92玉 |
アスパラガス | 782g相当 | 26本 |
トマト | 1006g相当 | 5個 |
ピーマン | 1112g相当 | 37個 |
なす | 960g相当 | 9.6本 |
ほうれんそう | 306g相当 | 1.5束 |
パクチー | 358g相当 | |
ズッキーニ | 660g相当 | 3.3本 |
大根 | 918g相当 | 0.91本 |
きゅうり | 1056g相当 | 10本 |
はくさい | 960g相当 | 0.64玉 |
セロリ | 515g相当 | 3.4本 |
もやし | 4910g相当 | 24袋 |
レタス | 1056g相当 | 2.1玉 |
果物でカリウム2111mgはこのぐらい
アボカド | 358g相当 | 3.5個 |
---|---|---|
バナナ | 587g相当 | 4.8本 |
マンゴー | 1242g相当 | 6.2個 |
ぶどう | 1624g相当 | 3.2房 |
りんご | 1760g相当 | 5.8個 |
パイナップル | 1408g相当 | 0.93個 |
キウイ(緑) | 704g相当 | 7個 |
みかん | 1408g相当 | 9.3個 |
グレープフルーツ | 1508g相当 | 5個 |
メロン | 621g相当 | 0.41玉 |
梨 | 1508g相当 | 5個 |
もも | 1173g相当 | 4.6個 |
いちご | 1242g相当 | 41個 |
いも・でんぷん類でカリウム2111mgはこのぐらい
ふかしいも | 542g相当 | 2.7個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 556g相当 | 2.7個 |
じゃがいも(調理済) | 621g相当 | 4.1個 |
さといも(生) | 330g相当 | 6.6個 |
さといも(調理済) | 377g相当 | 7.5個 |
じゃがいも(生) | 503g相当 | 3.3個 |
乳製品でカリウム2111mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 3519g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 10555g | |
牛乳 | 1408g相当 | 7杯 |
低脂肪牛乳 | 1112g相当 | 5.5杯 |
豆類でカリウム2111mgはこのぐらい
きな粉 | 106g相当 | 13杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 112g相当 | |
納豆 | 306g相当 | 7.6パック |
豆腐竹輪 | 1508g相当 | 16本 |
木綿豆腐 | 1920g相当 | 6.4丁 |
絹ごし豆腐 | 1408g相当 | 4.6丁 |
肉類でカリウム2111mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 1112g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 880g相当 | |
牛サーロイン | 782g相当 | |
牛肩ロース肉 | 812g相当 | |
牛ひき肉 | 812g相当 | |
生ハム | 450g相当 | |
ソーセージ | 1920g相当 | |
鶏むね肉 | 1112g相当 | |
牛フィレ肉 | 556g相当 | |
チャーシュー | 728g相当 | |
豚フィレ肉 | 491g相当 | |
鶏ささみ | 754g相当 | 15本 |
砂肝 | 918g相当 |
卵類でカリウム2111mgはこのぐらい
卵黄 | 2111g相当 | 105個 |
---|---|---|
生たまご | 1624g相当 | 27個 |
ゆでたまご | 1624g相当 | 27個 |
魚介類でカリウム2111mgはこのぐらい
かつお節 | 225g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 192g相当 | |
さんま | 1056g相当 | |
うなぎのかば焼き | 704g相当 | |
塩さば | 704g相当 | |
イクラ | 1006g相当 | |
うなぎ | 918g相当 | |
ぶり | 556g相当 | |
はまち | 621g相当 | |
ぎんざけ | 604g相当 | |
魚肉ソーセージ | 3016g相当 | |
いわし | 782g相当 | |
魚肉ハム | 1920g相当 | |
ししゃも | 556g相当 | |
たい | 480g相当 | |
べにざけ | 556g相当 | |
辛子明太子 | 1173g相当 | |
まぐろの赤身 | 556g相当 | |
あじ | 587g相当 | |
ほっけ | 587g相当 | |
かまぼこ | 1920g相当 | |
はんぺん | 1320g相当 | |
かにかま | 2778g相当 | |
あまえび | 681g相当 | |
なると | 1320g相当 | |
ブラックタイガー | 918g相当 | |
するめいか | 704g相当 | |
かき | 1112g相当 | |
あさり | 1508g相当 |
一般的食品でカリウム2111mgはこのぐらい
チャーハン | 3060g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 845g相当 | |
ハンバーグ | 754g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 1056g相当 | |
お好み焼き | 1112g相当 |
きのこ類でカリウム2111mgはこのぐらい
えのきたけ | 621g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 515g相当 | |
エリンギ | 621g相当 | |
ぶなしめじ | 571g相当 | |
しいたけ | 728g相当 | |
まいたけ | 918g相当 | |
なめこ | 880g相当 | |
マッシュルーム | 604g相当 |
藻類でカリウム2111mgはこのぐらい
焼きのり | 88g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 85g相当 | |
いわのり | 47g相当 | |
塩昆布 | 118g相当 | |
こんぶ | 35g相当 | |
昆布の佃煮 | 275g相当 | |
くきわかめ | 2399g相当 | |
ひじき | 1320g相当 | |
わかめ | 3519g相当 | |
うみぶどう | 5413g相当 | |
もずく | 105550g |
ほかのカリウム量について調べる
mg