カリウム2095mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム2095mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2095mgはこのぐらい
| オートミール | 806g相当 | 134杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 1905g相当 | 238杯(大さじ) |
| 米 | 2354g相当 | 15合 |
| 中力粉 | 2095g相当 | 261杯(大さじ) |
| 強力粉 | 2354g相当 | 294杯(大さじ) |
| フランスパン | 1905g相当 | |
| 食パン | 2437g相当 | 40枚(6枚切り) |
| おにぎり | 6759g相当 | 56個 |
| ごはん | 7225g相当 | 48膳 |
| そば | 6162g相当 | 30人前 |
| うどん | 23278g | 116玉 |
種実類でカリウム2095mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 699g相当 | 349粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 338g相当 | 112粒 |
| ヘーゼルナッツ | 344g相当 | 172粒 |
| ピスタチオ | 216g相当 | 216粒 |
| アーモンド | 276g相当 | 276粒 |
| らっかせい | 284g相当 | 284粒 |
| 栗 | 456g相当 | 45個 |
野菜でカリウム2095mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 60g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 411g相当 | 58片 |
| えだまめ | 356g相当 | 118さや |
| かぼちゃ | 488g相当 | 0.32個 |
| れんこん | 477g相当 | |
| ごぼう | 655g相当 | 4.3本 |
| ブロッコリー | 456g相当 | 1.8株 |
| にんじん | 699g相当 | 4.6本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 1048g相当 | 5.2本 |
| 玉ねぎ | 1397g相当 | 6.9個 |
| しそ | 420g相当 | 420枚 |
| ミニトマト | 723g相当 | 36個 |
| オクラ | 749g相当 | 74本 |
| キャベツ | 1103g相当 | 0.91玉 |
| アスパラガス | 776g相当 | 25本 |
| トマト | 998g相当 | 4.9個 |
| ピーマン | 1103g相当 | 36個 |
| なす | 953g相当 | 9.5本 |
| ほうれんそう | 304g相当 | 1.5束 |
| パクチー | 356g相当 | |
| ズッキーニ | 655g相当 | 3.2本 |
| 大根 | 911g相当 | 0.91本 |
| きゅうり | 1048g相当 | 10本 |
| はくさい | 953g相当 | 0.63玉 |
| セロリ | 511g相当 | 3.4本 |
| もやし | 4873g相当 | 24袋 |
| レタス | 1048g相当 | 2玉 |
果物でカリウム2095mgはこのぐらい
| アボカド | 356g相当 | 3.5個 |
|---|---|---|
| バナナ | 582g相当 | 4.8本 |
| マンゴー | 1233g相当 | 6.1個 |
| ぶどう | 1612g相当 | 3.2房 |
| りんご | 1746g相当 | 5.8個 |
| パイナップル | 1397g相当 | 0.93個 |
| キウイ(緑) | 699g相当 | 6.9個 |
| みかん | 1397g相当 | 9.3個 |
| グレープフルーツ | 1497g相当 | 4.9個 |
| メロン | 617g相当 | 0.41玉 |
| 梨 | 1497g相当 | 4.9個 |
| もも | 1164g相当 | 4.6個 |
| いちご | 1233g相当 | 41個 |
いも・でんぷん類でカリウム2095mgはこのぐらい
| ふかしいも | 538g相当 | 2.6個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 552g相当 | 2.7個 |
| じゃがいも(調理済) | 617g相当 | 4.1個 |
| さといも(生) | 328g相当 | 6.5個 |
| さといも(調理済) | 375g相当 | 7.5個 |
| じゃがいも(生) | 499g相当 | 3.3個 |
乳製品でカリウム2095mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 3492g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 10475g | |
| 牛乳 | 1397g相当 | 6.9杯 |
| 低脂肪牛乳 | 1103g相当 | 5.5杯 |
豆類でカリウム2095mgはこのぐらい
| きな粉 | 105g相当 | 13杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 111g相当 | |
| 納豆 | 304g相当 | 7.6パック |
| 豆腐竹輪 | 1497g相当 | 16本 |
| 木綿豆腐 | 1905g相当 | 6.3丁 |
| 絹ごし豆腐 | 1397g相当 | 4.6丁 |
肉類でカリウム2095mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 1103g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 873g相当 | |
| 牛サーロイン | 776g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 806g相当 | |
| 牛ひき肉 | 806g相当 | |
| 生ハム | 446g相当 | |
| ソーセージ | 1905g相当 | |
| 鶏むね肉 | 1103g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 552g相当 | |
| チャーシュー | 723g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 488g相当 | |
| 鶏ささみ | 749g相当 | 14本 |
| 砂肝 | 911g相当 |
卵類でカリウム2095mgはこのぐらい
| 卵黄 | 2095g相当 | 104個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 1612g相当 | 26個 |
| ゆでたまご | 1612g相当 | 26個 |
魚介類でカリウム2095mgはこのぐらい
| かつお節 | 223g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 191g相当 | |
| さんま | 1048g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 699g相当 | |
| 塩さば | 699g相当 | |
| イクラ | 998g相当 | |
| うなぎ | 911g相当 | |
| ぶり | 552g相当 | |
| はまち | 617g相当 | |
| ぎんざけ | 599g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 2993g相当 | |
| いわし | 776g相当 | |
| 魚肉ハム | 1905g相当 | |
| ししゃも | 552g相当 | |
| たい | 477g相当 | |
| べにざけ | 552g相当 | |
| 辛子明太子 | 1164g相当 | |
| まぐろの赤身 | 552g相当 | |
| あじ | 582g相当 | |
| ほっけ | 582g相当 | |
| かまぼこ | 1905g相当 | |
| はんぺん | 1310g相当 | |
| かにかま | 2757g相当 | |
| あまえび | 676g相当 | |
| なると | 1310g相当 | |
| ブラックタイガー | 911g相当 | |
| するめいか | 699g相当 | |
| かき | 1103g相当 | |
| あさり | 1497g相当 |
一般的食品でカリウム2095mgはこのぐらい
| チャーハン | 3037g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 839g相当 | |
| ハンバーグ | 749g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1048g相当 | |
| お好み焼き | 1103g相当 |
きのこ類でカリウム2095mgはこのぐらい
| えのきたけ | 617g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 511g相当 | |
| エリンギ | 617g相当 | |
| ぶなしめじ | 567g相当 | |
| しいたけ | 723g相当 | |
| まいたけ | 911g相当 | |
| なめこ | 873g相当 | |
| マッシュルーム | 599g相当 |
藻類でカリウム2095mgはこのぐらい
| 焼きのり | 88g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 84g相当 | |
| いわのり | 47g相当 | |
| 塩昆布 | 117g相当 | |
| こんぶ | 35g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 273g相当 | |
| くきわかめ | 2381g相当 | |
| ひじき | 1310g相当 | |
| わかめ | 3492g相当 | |
| うみぶどう | 5372g相当 | |
| もずく | 104750g |
ほかのカリウム量について調べる
mg