カリウム2077mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム2077mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム2077mgはこのぐらい
| オートミール | 799g相当 | 133杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 1889g相当 | 236杯(大さじ) |
| 米 | 2334g相当 | 15合 |
| 中力粉 | 2077g相当 | 259杯(大さじ) |
| 強力粉 | 2334g相当 | 291杯(大さじ) |
| フランスパン | 1889g相当 | |
| 食パン | 2416g相当 | 40枚(6枚切り) |
| おにぎり | 6700g相当 | 55個 |
| ごはん | 7163g相当 | 47膳 |
| そば | 6109g相当 | 30人前 |
| うどん | 23078g | 115玉 |
種実類でカリウム2077mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 693g相当 | 346粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 335g相当 | 111粒 |
| ヘーゼルナッツ | 341g相当 | 170粒 |
| ピスタチオ | 215g相当 | 215粒 |
| アーモンド | 274g相当 | 274粒 |
| らっかせい | 281g相当 | 281粒 |
| 栗 | 452g相当 | 45個 |
野菜でカリウム2077mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 60g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 408g相当 | 58片 |
| えだまめ | 353g相当 | 117さや |
| かぼちゃ | 484g相当 | 0.32個 |
| れんこん | 473g相当 | |
| ごぼう | 650g相当 | 4.3本 |
| ブロッコリー | 452g相当 | 1.8株 |
| にんじん | 693g相当 | 4.6本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 1039g相当 | 5.1本 |
| 玉ねぎ | 1385g相当 | 6.9個 |
| しそ | 416g相当 | 416枚 |
| ミニトマト | 717g相当 | 35個 |
| オクラ | 742g相当 | 74本 |
| キャベツ | 1094g相当 | 0.91玉 |
| アスパラガス | 770g相当 | 25本 |
| トマト | 990g相当 | 4.9個 |
| ピーマン | 1094g相当 | 36個 |
| なす | 945g相当 | 9.4本 |
| ほうれんそう | 302g相当 | 1.5束 |
| パクチー | 353g相当 | |
| ズッキーニ | 650g相当 | 3.2本 |
| 大根 | 904g相当 | 0.9本 |
| きゅうり | 1039g相当 | 10本 |
| はくさい | 945g相当 | 0.63玉 |
| セロリ | 507g相当 | 3.3本 |
| もやし | 4831g相当 | 24袋 |
| レタス | 1039g相当 | 2玉 |
果物でカリウム2077mgはこのぐらい
| アボカド | 353g相当 | 3.5個 |
|---|---|---|
| バナナ | 577g相当 | 4.8本 |
| マンゴー | 1222g相当 | 6.1個 |
| ぶどう | 1598g相当 | 3.1房 |
| りんご | 1731g相当 | 5.7個 |
| パイナップル | 1385g相当 | 0.92個 |
| キウイ(緑) | 693g相当 | 6.9個 |
| みかん | 1385g相当 | 9.2個 |
| グレープフルーツ | 1484g相当 | 4.9個 |
| メロン | 611g相当 | 0.4玉 |
| 梨 | 1484g相当 | 4.9個 |
| もも | 1154g相当 | 4.6個 |
| いちご | 1222g相当 | 40個 |
いも・でんぷん類でカリウム2077mgはこのぐらい
| ふかしいも | 533g相当 | 2.6個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 547g相当 | 2.7個 |
| じゃがいも(調理済) | 611g相当 | 4個 |
| さといも(生) | 325g相当 | 6.5個 |
| さといも(調理済) | 371g相当 | 7.4個 |
| じゃがいも(生) | 495g相当 | 3.3個 |
乳製品でカリウム2077mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 3462g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 10385g | |
| 牛乳 | 1385g相当 | 6.9杯 |
| 低脂肪牛乳 | 1094g相当 | 5.4杯 |
豆類でカリウム2077mgはこのぐらい
| きな粉 | 104g相当 | 13杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 110g相当 | |
| 納豆 | 302g相当 | 7.5パック |
| 豆腐竹輪 | 1484g相当 | 16本 |
| 木綿豆腐 | 1889g相当 | 6.2丁 |
| 絹ごし豆腐 | 1385g相当 | 4.6丁 |
肉類でカリウム2077mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 1094g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 866g相当 | |
| 牛サーロイン | 770g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 799g相当 | |
| 牛ひき肉 | 799g相当 | |
| 生ハム | 442g相当 | |
| ソーセージ | 1889g相当 | |
| 鶏むね肉 | 1094g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 547g相当 | |
| チャーシュー | 717g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 484g相当 | |
| 鶏ささみ | 742g相当 | 14本 |
| 砂肝 | 904g相当 |
卵類でカリウム2077mgはこのぐらい
| 卵黄 | 2077g相当 | 103個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 1598g相当 | 26個 |
| ゆでたまご | 1598g相当 | 26個 |
魚介類でカリウム2077mgはこのぐらい
| かつお節 | 221g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 189g相当 | |
| さんま | 1039g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 693g相当 | |
| 塩さば | 693g相当 | |
| イクラ | 990g相当 | |
| うなぎ | 904g相当 | |
| ぶり | 547g相当 | |
| はまち | 611g相当 | |
| ぎんざけ | 594g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 2968g相当 | |
| いわし | 770g相当 | |
| 魚肉ハム | 1889g相当 | |
| ししゃも | 547g相当 | |
| たい | 473g相当 | |
| べにざけ | 547g相当 | |
| 辛子明太子 | 1154g相当 | |
| まぐろの赤身 | 547g相当 | |
| あじ | 577g相当 | |
| ほっけ | 577g相当 | |
| かまぼこ | 1889g相当 | |
| はんぺん | 1299g相当 | |
| かにかま | 2733g相当 | |
| あまえび | 670g相当 | |
| なると | 1299g相当 | |
| ブラックタイガー | 904g相当 | |
| するめいか | 693g相当 | |
| かき | 1094g相当 | |
| あさり | 1484g相当 |
一般的食品でカリウム2077mgはこのぐらい
| チャーハン | 3011g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 831g相当 | |
| ハンバーグ | 742g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1039g相当 | |
| お好み焼き | 1094g相当 |
きのこ類でカリウム2077mgはこのぐらい
| えのきたけ | 611g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 507g相当 | |
| エリンギ | 611g相当 | |
| ぶなしめじ | 562g相当 | |
| しいたけ | 717g相当 | |
| まいたけ | 904g相当 | |
| なめこ | 866g相当 | |
| マッシュルーム | 594g相当 |
藻類でカリウム2077mgはこのぐらい
| 焼きのり | 87g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 84g相当 | |
| いわのり | 47g相当 | |
| 塩昆布 | 116g相当 | |
| こんぶ | 35g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 270g相当 | |
| くきわかめ | 2361g相当 | |
| ひじき | 1299g相当 | |
| わかめ | 3462g相当 | |
| うみぶどう | 5326g相当 | |
| もずく | 103850g |
ほかのカリウム量について調べる
mg