カリウム1708mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム1708mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム1708mgはこのぐらい
| オートミール | 657g相当 | 109杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 1553g相当 | 194杯(大さじ) |
| 米 | 1920g相当 | 12合 |
| 中力粉 | 1708g相当 | 213杯(大さじ) |
| 強力粉 | 1920g相当 | 240杯(大さじ) |
| フランスパン | 1553g相当 | |
| 食パン | 1987g相当 | 33枚(6枚切り) |
| おにぎり | 5510g相当 | 45個 |
| ごはん | 5890g相当 | 39膳 |
| そば | 5024g相当 | 25人前 |
| うどん | 18978g | 94玉 |
種実類でカリウム1708mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 570g相当 | 285粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 276g相当 | 92粒 |
| ヘーゼルナッツ | 280g相当 | 140粒 |
| ピスタチオ | 177g相当 | 177粒 |
| アーモンド | 225g相当 | 225粒 |
| らっかせい | 231g相当 | 231粒 |
| 栗 | 372g相当 | 37個 |
野菜でカリウム1708mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 49g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 335g相当 | 47片 |
| えだまめ | 290g相当 | 96さや |
| かぼちゃ | 398g相当 | 0.26個 |
| れんこん | 389g相当 | |
| ごぼう | 534g相当 | 3.5本 |
| ブロッコリー | 372g相当 | 1.4株 |
| にんじん | 570g相当 | 3.8本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 854g相当 | 4.2本 |
| 玉ねぎ | 1139g相当 | 5.6個 |
| しそ | 342g相当 | 342枚 |
| ミニトマト | 589g相当 | 29個 |
| オクラ | 610g相当 | 61本 |
| キャベツ | 899g相当 | 0.74玉 |
| アスパラガス | 633g相当 | 21本 |
| トマト | 814g相当 | 4個 |
| ピーマン | 899g相当 | 29個 |
| なす | 777g相当 | 7.7本 |
| ほうれんそう | 248g相当 | 1.2束 |
| パクチー | 290g相当 | |
| ズッキーニ | 534g相当 | 2.6本 |
| 大根 | 743g相当 | 0.74本 |
| きゅうり | 854g相当 | 8.5本 |
| はくさい | 777g相当 | 0.51玉 |
| セロリ | 417g相当 | 2.7本 |
| もやし | 3973g相当 | 19袋 |
| レタス | 854g相当 | 1.7玉 |
果物でカリウム1708mgはこのぐらい
| アボカド | 290g相当 | 2.9個 |
|---|---|---|
| バナナ | 475g相当 | 3.9本 |
| マンゴー | 1005g相当 | 5個 |
| ぶどう | 1314g相当 | 2.6房 |
| りんご | 1424g相当 | 4.7個 |
| パイナップル | 1139g相当 | 0.75個 |
| キウイ(緑) | 570g相当 | 5.7個 |
| みかん | 1139g相当 | 7.5個 |
| グレープフルーツ | 1220g相当 | 4個 |
| メロン | 503g相当 | 0.33玉 |
| 梨 | 1220g相当 | 4個 |
| もも | 949g相当 | 3.7個 |
| いちご | 1005g相当 | 33個 |
いも・でんぷん類でカリウム1708mgはこのぐらい
| ふかしいも | 438g相当 | 2.1個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 450g相当 | 2.2個 |
| じゃがいも(調理済) | 503g相当 | 3.3個 |
| さといも(生) | 267g相当 | 5.3個 |
| さといも(調理済) | 305g相当 | 6.1個 |
| じゃがいも(生) | 407g相当 | 2.7個 |
乳製品でカリウム1708mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 2847g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 8540g相当 | |
| 牛乳 | 1139g相当 | 5.6杯 |
| 低脂肪牛乳 | 899g相当 | 4.4杯 |
豆類でカリウム1708mgはこのぐらい
| きな粉 | 86g相当 | 10杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 90g相当 | |
| 納豆 | 248g相当 | 6.2パック |
| 豆腐竹輪 | 1220g相当 | 13本 |
| 木綿豆腐 | 1553g相当 | 5.1丁 |
| 絹ごし豆腐 | 1139g相当 | 3.7丁 |
肉類でカリウム1708mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 899g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 712g相当 | |
| 牛サーロイン | 633g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 657g相当 | |
| 牛ひき肉 | 657g相当 | |
| 生ハム | 364g相当 | |
| ソーセージ | 1553g相当 | |
| 鶏むね肉 | 899g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 450g相当 | |
| チャーシュー | 589g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 398g相当 | |
| 鶏ささみ | 610g相当 | 12本 |
| 砂肝 | 743g相当 |
卵類でカリウム1708mgはこのぐらい
| 卵黄 | 1708g相当 | 85個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 1314g相当 | 21個 |
| ゆでたまご | 1314g相当 | 21個 |
魚介類でカリウム1708mgはこのぐらい
| かつお節 | 182g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 156g相当 | |
| さんま | 854g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 570g相当 | |
| 塩さば | 570g相当 | |
| イクラ | 814g相当 | |
| うなぎ | 743g相当 | |
| ぶり | 450g相当 | |
| はまち | 503g相当 | |
| ぎんざけ | 488g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 2440g相当 | |
| いわし | 633g相当 | |
| 魚肉ハム | 1553g相当 | |
| ししゃも | 450g相当 | |
| たい | 389g相当 | |
| べにざけ | 450g相当 | |
| 辛子明太子 | 949g相当 | |
| まぐろの赤身 | 450g相当 | |
| あじ | 475g相当 | |
| ほっけ | 475g相当 | |
| かまぼこ | 1553g相当 | |
| はんぺん | 1068g相当 | |
| かにかま | 2248g相当 | |
| あまえび | 551g相当 | |
| なると | 1068g相当 | |
| ブラックタイガー | 743g相当 | |
| するめいか | 570g相当 | |
| かき | 899g相当 | |
| あさり | 1220g相当 |
一般的食品でカリウム1708mgはこのぐらい
| チャーハン | 2476g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 684g相当 | |
| ハンバーグ | 610g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 854g相当 | |
| お好み焼き | 899g相当 |
きのこ類でカリウム1708mgはこのぐらい
| えのきたけ | 503g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 417g相当 | |
| エリンギ | 503g相当 | |
| ぶなしめじ | 462g相当 | |
| しいたけ | 589g相当 | |
| まいたけ | 743g相当 | |
| なめこ | 712g相当 | |
| マッシュルーム | 488g相当 |
藻類でカリウム1708mgはこのぐらい
| 焼きのり | 72g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 69g相当 | |
| いわのり | 38g相当 | |
| 塩昆布 | 95g相当 | |
| こんぶ | 29g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 222g相当 | |
| くきわかめ | 1941g相当 | |
| ひじき | 1068g相当 | |
| わかめ | 2847g相当 | |
| うみぶどう | 4380g相当 | |
| もずく | 85400g |
ほかのカリウム量について調べる
mg