カリウム1646mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム1646mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム1646mgはこのぐらい
| オートミール | 634g相当 | 105杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 1497g相当 | 187杯(大さじ) |
| 米 | 1850g相当 | 12合 |
| 中力粉 | 1646g相当 | 205杯(大さじ) |
| 強力粉 | 1850g相当 | 231杯(大さじ) |
| フランスパン | 1497g相当 | |
| 食パン | 1914g相当 | 31枚(6枚切り) |
| おにぎり | 5310g相当 | 44個 |
| ごはん | 5676g相当 | 37膳 |
| そば | 4842g相当 | 24人前 |
| うどん | 18289g | 91玉 |
種実類でカリウム1646mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 549g相当 | 274粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 266g相当 | 88粒 |
| ヘーゼルナッツ | 270g相当 | 135粒 |
| ピスタチオ | 170g相当 | 170粒 |
| アーモンド | 217g相当 | 217粒 |
| らっかせい | 223g相当 | 223粒 |
| 栗 | 358g相当 | 35個 |
野菜でカリウム1646mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 48g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 323g相当 | 46片 |
| えだまめ | 279g相当 | 93さや |
| かぼちゃ | 383g相当 | 0.25個 |
| れんこん | 375g相当 | |
| ごぼう | 515g相当 | 3.4本 |
| ブロッコリー | 358g相当 | 1.4株 |
| にんじん | 549g相当 | 3.6本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 823g相当 | 4.1本 |
| 玉ねぎ | 1098g相当 | 5.4個 |
| しそ | 330g相当 | 330枚 |
| ミニトマト | 568g相当 | 28個 |
| オクラ | 588g相当 | 58本 |
| キャベツ | 867g相当 | 0.72玉 |
| アスパラガス | 610g相当 | 20本 |
| トマト | 784g相当 | 3.9個 |
| ピーマン | 867g相当 | 28個 |
| なす | 749g相当 | 7.4本 |
| ほうれんそう | 239g相当 | 1.1束 |
| パクチー | 279g相当 | |
| ズッキーニ | 515g相当 | 2.5本 |
| 大根 | 716g相当 | 0.71本 |
| きゅうり | 823g相当 | 8.2本 |
| はくさい | 749g相当 | 0.49玉 |
| セロリ | 402g相当 | 2.6本 |
| もやし | 3828g相当 | 19袋 |
| レタス | 823g相当 | 1.6玉 |
果物でカリウム1646mgはこのぐらい
| アボカド | 279g相当 | 2.7個 |
|---|---|---|
| バナナ | 458g相当 | 3.8本 |
| マンゴー | 969g相当 | 4.8個 |
| ぶどう | 1267g相当 | 2.5房 |
| りんご | 1372g相当 | 4.5個 |
| パイナップル | 1098g相当 | 0.73個 |
| キウイ(緑) | 549g相当 | 5.4個 |
| みかん | 1098g相当 | 7.3個 |
| グレープフルーツ | 1176g相当 | 3.9個 |
| メロン | 485g相当 | 0.32玉 |
| 梨 | 1176g相当 | 3.9個 |
| もも | 915g相当 | 3.6個 |
| いちご | 969g相当 | 32個 |
いも・でんぷん類でカリウム1646mgはこのぐらい
| ふかしいも | 423g相当 | 2.1個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 434g相当 | 2.1個 |
| じゃがいも(調理済) | 485g相当 | 3.2個 |
| さといも(生) | 258g相当 | 5.1個 |
| さといも(調理済) | 294g相当 | 5.8個 |
| じゃがいも(生) | 392g相当 | 2.6個 |
乳製品でカリウム1646mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 2744g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 8230g相当 | |
| 牛乳 | 1098g相当 | 5.4杯 |
| 低脂肪牛乳 | 867g相当 | 4.3杯 |
豆類でカリウム1646mgはこのぐらい
| きな粉 | 83g相当 | 10杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 87g相当 | |
| 納豆 | 239g相当 | 5.9パック |
| 豆腐竹輪 | 1176g相当 | 13本 |
| 木綿豆腐 | 1497g相当 | 4.9丁 |
| 絹ごし豆腐 | 1098g相当 | 3.6丁 |
肉類でカリウム1646mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 867g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 686g相当 | |
| 牛サーロイン | 610g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 634g相当 | |
| 牛ひき肉 | 634g相当 | |
| 生ハム | 351g相当 | |
| ソーセージ | 1497g相当 | |
| 鶏むね肉 | 867g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 434g相当 | |
| チャーシュー | 568g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 383g相当 | |
| 鶏ささみ | 588g相当 | 11本 |
| 砂肝 | 716g相当 |
卵類でカリウム1646mgはこのぐらい
| 卵黄 | 1646g相当 | 82個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 1267g相当 | 21個 |
| ゆでたまご | 1267g相当 | 21個 |
魚介類でカリウム1646mgはこのぐらい
| かつお節 | 176g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 150g相当 | |
| さんま | 823g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 549g相当 | |
| 塩さば | 549g相当 | |
| イクラ | 784g相当 | |
| うなぎ | 716g相当 | |
| ぶり | 434g相当 | |
| はまち | 485g相当 | |
| ぎんざけ | 471g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 2352g相当 | |
| いわし | 610g相当 | |
| 魚肉ハム | 1497g相当 | |
| ししゃも | 434g相当 | |
| たい | 375g相当 | |
| べにざけ | 434g相当 | |
| 辛子明太子 | 915g相当 | |
| まぐろの赤身 | 434g相当 | |
| あじ | 458g相当 | |
| ほっけ | 458g相当 | |
| かまぼこ | 1497g相当 | |
| はんぺん | 1029g相当 | |
| かにかま | 2166g相当 | |
| あまえび | 531g相当 | |
| なると | 1029g相当 | |
| ブラックタイガー | 716g相当 | |
| するめいか | 549g相当 | |
| かき | 867g相当 | |
| あさり | 1176g相当 |
一般的食品でカリウム1646mgはこのぐらい
| チャーハン | 2386g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 659g相当 | |
| ハンバーグ | 588g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 823g相当 | |
| お好み焼き | 867g相当 |
きのこ類でカリウム1646mgはこのぐらい
| えのきたけ | 485g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 402g相当 | |
| エリンギ | 485g相当 | |
| ぶなしめじ | 445g相当 | |
| しいたけ | 568g相当 | |
| まいたけ | 716g相当 | |
| なめこ | 686g相当 | |
| マッシュルーム | 471g相当 |
藻類でカリウム1646mgはこのぐらい
| 焼きのり | 69g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 66g相当 | |
| いわのり | 37g相当 | |
| 塩昆布 | 92g相当 | |
| こんぶ | 27g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 214g相当 | |
| くきわかめ | 1871g相当 | |
| ひじき | 1029g相当 | |
| わかめ | 2744g相当 | |
| うみぶどう | 4221g相当 | |
| もずく | 82300g |
ほかのカリウム量について調べる
mg