カリウム161mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
カリウム161mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム161mgはこのぐらい
オートミール | 62g相当 | 10杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 147g相当 | 18杯(大さじ) |
米 | 181g相当 | 1.2合 |
中力粉 | 161g相当 | 20杯(大さじ) |
強力粉 | 181g相当 | 22杯(大さじ) |
フランスパン | 147g相当 | |
食パン | 188g相当 | 3.1枚(6枚切り) |
おにぎり | 520g相当 | 4.3個 |
ごはん | 556g相当 | 3.7膳 |
そば | 474g相当 | 2.3人前 |
うどん | 1789g相当 | 8.9玉 |
種実類でカリウム161mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 54g相当 | 27粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 26g相当 | 8.6粒 |
ヘーゼルナッツ | 27g相当 | 13粒 |
ピスタチオ | 17g相当 | 17粒 |
アーモンド | 22g相当 | 22粒 |
らっかせい | 22g相当 | 22粒 |
栗 | 35g相当 | 3.5個 |
野菜でカリウム161mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 5g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 32g相当 | 4.5片 |
えだまめ | 28g相当 | 9.3さや |
かぼちゃ | 38g相当 | 0.025個 |
れんこん | 37g相当 | |
ごぼう | 51g相当 | 0.34本 |
ブロッコリー | 35g相当 | 0.14株 |
にんじん | 54g相当 | 0.36本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 81g相当 | 0.4本 |
玉ねぎ | 108g相当 | 0.54個 |
しそ | 33g相当 | 33枚 |
ミニトマト | 56g相当 | 2.8個 |
オクラ | 58g相当 | 5.8本 |
キャベツ | 85g相当 | 0.07玉 |
アスパラガス | 60g相当 | 2本 |
トマト | 77g相当 | 0.38個 |
ピーマン | 85g相当 | 2.8個 |
なす | 74g相当 | 0.74本 |
ほうれんそう | 24g相当 | 0.12束 |
パクチー | 28g相当 | |
ズッキーニ | 51g相当 | 0.25本 |
大根 | 70g相当 | 0.07本 |
きゅうり | 81g相当 | 0.81本 |
はくさい | 74g相当 | 0.049玉 |
セロリ | 40g相当 | 0.26本 |
もやし | 375g相当 | 1.8袋 |
レタス | 81g相当 | 0.16玉 |
果物でカリウム161mgはこのぐらい
アボカド | 28g相当 | 0.28個 |
---|---|---|
バナナ | 45g相当 | 0.37本 |
マンゴー | 95g相当 | 0.47個 |
ぶどう | 124g相当 | 0.24房 |
りんご | 135g相当 | 0.45個 |
パイナップル | 108g相当 | 0.072個 |
キウイ(緑) | 54g相当 | 0.54個 |
みかん | 108g相当 | 0.72個 |
グレープフルーツ | 115g相当 | 0.38個 |
メロン | 48g相当 | 0.032玉 |
梨 | 115g相当 | 0.38個 |
もも | 90g相当 | 0.36個 |
いちご | 95g相当 | 3.1個 |
いも・でんぷん類でカリウム161mgはこのぐらい
ふかしいも | 42g相当 | 0.21個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 43g相当 | 0.21個 |
じゃがいも(調理済) | 48g相当 | 0.32個 |
さといも(生) | 26g相当 | 0.52個 |
さといも(調理済) | 29g相当 | 0.57個 |
じゃがいも(生) | 39g相当 | 0.26個 |
乳製品でカリウム161mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 269g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 806g相当 | |
牛乳 | 108g相当 | 0.54杯 |
低脂肪牛乳 | 85g相当 | 0.42杯 |
豆類でカリウム161mgはこのぐらい
きな粉 | 9g相当 | 1.1杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 9g相当 | |
納豆 | 24g相当 | 0.6パック |
豆腐竹輪 | 115g相当 | 1.2本 |
木綿豆腐 | 147g相当 | 0.49丁 |
絹ごし豆腐 | 108g相当 | 0.36丁 |
肉類でカリウム161mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 85g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 68g相当 | |
牛サーロイン | 60g相当 | |
牛肩ロース肉 | 62g相当 | |
牛ひき肉 | 62g相当 | |
生ハム | 35g相当 | |
ソーセージ | 147g相当 | |
鶏むね肉 | 85g相当 | |
牛フィレ肉 | 43g相当 | |
チャーシュー | 56g相当 | |
豚フィレ肉 | 38g相当 | |
鶏ささみ | 58g相当 | 1.1本 |
砂肝 | 70g相当 |
卵類でカリウム161mgはこのぐらい
卵黄 | 161g相当 | 8個 |
---|---|---|
生たまご | 124g相当 | 2個 |
ゆでたまご | 124g相当 | 2個 |
魚介類でカリウム161mgはこのぐらい
かつお節 | 18g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 15g相当 | |
さんま | 81g相当 | |
うなぎのかば焼き | 54g相当 | |
塩さば | 54g相当 | |
イクラ | 77g相当 | |
うなぎ | 70g相当 | |
ぶり | 43g相当 | |
はまち | 48g相当 | |
ぎんざけ | 46g相当 | |
魚肉ソーセージ | 230g相当 | |
いわし | 60g相当 | |
魚肉ハム | 147g相当 | |
ししゃも | 43g相当 | |
たい | 37g相当 | |
べにざけ | 43g相当 | |
辛子明太子 | 90g相当 | |
まぐろの赤身 | 43g相当 | |
あじ | 45g相当 | |
ほっけ | 45g相当 | |
かまぼこ | 147g相当 | |
はんぺん | 101g相当 | |
かにかま | 212g相当 | |
あまえび | 52g相当 | |
なると | 101g相当 | |
ブラックタイガー | 70g相当 | |
するめいか | 54g相当 | |
かき | 85g相当 | |
あさり | 115g相当 |
一般的食品でカリウム161mgはこのぐらい
チャーハン | 234g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 65g相当 | |
ハンバーグ | 58g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 81g相当 | |
お好み焼き | 85g相当 |
きのこ類でカリウム161mgはこのぐらい
えのきたけ | 48g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 40g相当 | |
エリンギ | 48g相当 | |
ぶなしめじ | 44g相当 | |
しいたけ | 56g相当 | |
まいたけ | 70g相当 | |
なめこ | 68g相当 | |
マッシュルーム | 46g相当 |
藻類でカリウム161mgはこのぐらい
焼きのり | 7g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 7g相当 | |
いわのり | 4g相当 | |
塩昆布 | 9g相当 | |
こんぶ | 3g相当 | |
昆布の佃煮 | 21g相当 | |
くきわかめ | 183g相当 | |
ひじき | 101g相当 | |
わかめ | 269g相当 | |
うみぶどう | 413g相当 | |
もずく | 8050g相当 |
ほかのカリウム量について調べる
mg