カリウム1564mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
カリウム1564mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム1564mgはこのぐらい
オートミール | 602g相当 | 100杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 1422g相当 | 177杯(大さじ) |
米 | 1758g相当 | 11合 |
中力粉 | 1564g相当 | 195杯(大さじ) |
強力粉 | 1758g相当 | 219杯(大さじ) |
フランスパン | 1422g相当 | |
食パン | 1819g相当 | 30枚(6枚切り) |
おにぎり | 5046g相当 | 42個 |
ごはん | 5394g相当 | 35膳 |
そば | 4600g相当 | 23人前 |
うどん | 17378g | 86玉 |
種実類でカリウム1564mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 522g相当 | 261粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 253g相当 | 84粒 |
ヘーゼルナッツ | 257g相当 | 128粒 |
ピスタチオ | 162g相当 | 162粒 |
アーモンド | 206g相当 | 206粒 |
らっかせい | 212g相当 | 212粒 |
栗 | 340g相当 | 34個 |
野菜でカリウム1564mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 45g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 307g相当 | 43片 |
えだまめ | 266g相当 | 88さや |
かぼちゃ | 364g相当 | 0.24個 |
れんこん | 356g相当 | |
ごぼう | 489g相当 | 3.2本 |
ブロッコリー | 340g相当 | 1.3株 |
にんじん | 522g相当 | 3.4本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 782g相当 | 3.9本 |
玉ねぎ | 1043g相当 | 5.2個 |
しそ | 313g相当 | 313枚 |
ミニトマト | 540g相当 | 27個 |
オクラ | 559g相当 | 55本 |
キャベツ | 824g相当 | 0.68玉 |
アスパラガス | 580g相当 | 19本 |
トマト | 745g相当 | 3.7個 |
ピーマン | 824g相当 | 27個 |
なす | 711g相当 | 7.1本 |
ほうれんそう | 227g相当 | 1.1束 |
パクチー | 266g相当 | |
ズッキーニ | 489g相当 | 2.4本 |
大根 | 680g相当 | 0.68本 |
きゅうり | 782g相当 | 7.8本 |
はくさい | 711g相当 | 0.47玉 |
セロリ | 382g相当 | 2.5本 |
もやし | 3638g相当 | 18袋 |
レタス | 782g相当 | 1.5玉 |
果物でカリウム1564mgはこのぐらい
アボカド | 266g相当 | 2.6個 |
---|---|---|
バナナ | 435g相当 | 3.6本 |
マンゴー | 920g相当 | 4.6個 |
ぶどう | 1204g相当 | 2.4房 |
りんご | 1304g相当 | 4.3個 |
パイナップル | 1043g相当 | 0.69個 |
キウイ(緑) | 522g相当 | 5.2個 |
みかん | 1043g相当 | 6.9個 |
グレープフルーツ | 1118g相当 | 3.7個 |
メロン | 460g相当 | 0.3玉 |
梨 | 1118g相当 | 3.7個 |
もも | 869g相当 | 3.4個 |
いちご | 920g相当 | 30個 |
いも・でんぷん類でカリウム1564mgはこのぐらい
ふかしいも | 402g相当 | 2個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 412g相当 | 2個 |
じゃがいも(調理済) | 460g相当 | 3個 |
さといも(生) | 245g相当 | 4.9個 |
さといも(調理済) | 280g相当 | 5.6個 |
じゃがいも(生) | 373g相当 | 2.4個 |
乳製品でカリウム1564mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 2607g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 7820g相当 | |
牛乳 | 1043g相当 | 5.2杯 |
低脂肪牛乳 | 824g相当 | 4.1杯 |
豆類でカリウム1564mgはこのぐらい
きな粉 | 79g相当 | 9.8杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 83g相当 | |
納豆 | 227g相当 | 5.6パック |
豆腐竹輪 | 1118g相当 | 12本 |
木綿豆腐 | 1422g相当 | 4.7丁 |
絹ごし豆腐 | 1043g相当 | 3.4丁 |
肉類でカリウム1564mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 824g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 652g相当 | |
牛サーロイン | 580g相当 | |
牛肩ロース肉 | 602g相当 | |
牛ひき肉 | 602g相当 | |
生ハム | 333g相当 | |
ソーセージ | 1422g相当 | |
鶏むね肉 | 824g相当 | |
牛フィレ肉 | 412g相当 | |
チャーシュー | 540g相当 | |
豚フィレ肉 | 364g相当 | |
鶏ささみ | 559g相当 | 11本 |
砂肝 | 680g相当 |
卵類でカリウム1564mgはこのぐらい
卵黄 | 1564g相当 | 78個 |
---|---|---|
生たまご | 1204g相当 | 20個 |
ゆでたまご | 1204g相当 | 20個 |
魚介類でカリウム1564mgはこのぐらい
かつお節 | 167g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 143g相当 | |
さんま | 782g相当 | |
うなぎのかば焼き | 522g相当 | |
塩さば | 522g相当 | |
イクラ | 745g相当 | |
うなぎ | 680g相当 | |
ぶり | 412g相当 | |
はまち | 460g相当 | |
ぎんざけ | 447g相当 | |
魚肉ソーセージ | 2235g相当 | |
いわし | 580g相当 | |
魚肉ハム | 1422g相当 | |
ししゃも | 412g相当 | |
たい | 356g相当 | |
べにざけ | 412g相当 | |
辛子明太子 | 869g相当 | |
まぐろの赤身 | 412g相当 | |
あじ | 435g相当 | |
ほっけ | 435g相当 | |
かまぼこ | 1422g相当 | |
はんぺん | 978g相当 | |
かにかま | 2058g相当 | |
あまえび | 505g相当 | |
なると | 978g相当 | |
ブラックタイガー | 680g相当 | |
するめいか | 522g相当 | |
かき | 824g相当 | |
あさり | 1118g相当 |
一般的食品でカリウム1564mgはこのぐらい
チャーハン | 2267g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 626g相当 | |
ハンバーグ | 559g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 782g相当 | |
お好み焼き | 824g相当 |
きのこ類でカリウム1564mgはこのぐらい
えのきたけ | 460g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 382g相当 | |
エリンギ | 460g相当 | |
ぶなしめじ | 423g相当 | |
しいたけ | 540g相当 | |
まいたけ | 680g相当 | |
なめこ | 652g相当 | |
マッシュルーム | 447g相当 |
藻類でカリウム1564mgはこのぐらい
焼きのり | 66g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 63g相当 | |
いわのり | 35g相当 | |
塩昆布 | 87g相当 | |
こんぶ | 26g相当 | |
昆布の佃煮 | 204g相当 | |
くきわかめ | 1778g相当 | |
ひじき | 978g相当 | |
わかめ | 2607g相当 | |
うみぶどう | 4011g相当 | |
もずく | 78200g |
ほかのカリウム量について調べる
mg