カリウム1473mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム1473mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム1473mgはこのぐらい
| オートミール | 567g相当 | 94杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 1340g相当 | 167杯(大さじ) |
| 米 | 1656g相当 | 11合 |
| 中力粉 | 1473g相当 | 184杯(大さじ) |
| 強力粉 | 1656g相当 | 207杯(大さじ) |
| フランスパン | 1340g相当 | |
| 食パン | 1713g相当 | 28枚(6枚切り) |
| おにぎり | 4752g相当 | 39個 |
| ごはん | 5080g相当 | 33膳 |
| そば | 4333g相当 | 21人前 |
| うどん | 16367g | 81玉 |
種実類でカリウム1473mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 491g相当 | 245粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 238g相当 | 79粒 |
| ヘーゼルナッツ | 242g相当 | 121粒 |
| ピスタチオ | 152g相当 | 152粒 |
| アーモンド | 194g相当 | 194粒 |
| らっかせい | 200g相当 | 200粒 |
| 栗 | 321g相当 | 32個 |
野菜でカリウム1473mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 43g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 289g相当 | 41片 |
| えだまめ | 250g相当 | 83さや |
| かぼちゃ | 343g相当 | 0.22個 |
| れんこん | 335g相当 | |
| ごぼう | 461g相当 | 3本 |
| ブロッコリー | 321g相当 | 1.2株 |
| にんじん | 491g相当 | 3.2本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 737g相当 | 3.6本 |
| 玉ねぎ | 982g相当 | 4.9個 |
| しそ | 295g相当 | 295枚 |
| ミニトマト | 508g相当 | 25個 |
| オクラ | 527g相当 | 52本 |
| キャベツ | 776g相当 | 0.64玉 |
| アスパラガス | 546g相当 | 18本 |
| トマト | 702g相当 | 3.5個 |
| ピーマン | 776g相当 | 25個 |
| なす | 670g相当 | 6.7本 |
| ほうれんそう | 214g相当 | 1束 |
| パクチー | 250g相当 | |
| ズッキーニ | 461g相当 | 2.3本 |
| 大根 | 641g相当 | 0.64本 |
| きゅうり | 737g相当 | 7.3本 |
| はくさい | 670g相当 | 0.44玉 |
| セロリ | 360g相当 | 2.4本 |
| もやし | 3426g相当 | 17袋 |
| レタス | 737g相当 | 1.4玉 |
果物でカリウム1473mgはこのぐらい
| アボカド | 250g相当 | 2.5個 |
|---|---|---|
| バナナ | 410g相当 | 3.4本 |
| マンゴー | 867g相当 | 4.3個 |
| ぶどう | 1134g相当 | 2.2房 |
| りんご | 1228g相当 | 4個 |
| パイナップル | 982g相当 | 0.65個 |
| キウイ(緑) | 491g相当 | 4.9個 |
| みかん | 982g相当 | 6.5個 |
| グレープフルーツ | 1053g相当 | 3.5個 |
| メロン | 434g相当 | 0.28玉 |
| 梨 | 1053g相当 | 3.5個 |
| もも | 819g相当 | 3.2個 |
| いちご | 867g相当 | 28個 |
いも・でんぷん類でカリウム1473mgはこのぐらい
| ふかしいも | 378g相当 | 1.8個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 388g相当 | 1.9個 |
| じゃがいも(調理済) | 434g相当 | 2.8個 |
| さといも(生) | 231g相当 | 4.6個 |
| さといも(調理済) | 264g相当 | 5.2個 |
| じゃがいも(生) | 351g相当 | 2.3個 |
乳製品でカリウム1473mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 2455g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 7366g相当 | |
| 牛乳 | 982g相当 | 4.9杯 |
| 低脂肪牛乳 | 776g相当 | 3.8杯 |
豆類でカリウム1473mgはこのぐらい
| きな粉 | 74g相当 | 9.2杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 78g相当 | |
| 納豆 | 214g相当 | 5.3パック |
| 豆腐竹輪 | 1053g相当 | 11本 |
| 木綿豆腐 | 1340g相当 | 4.4丁 |
| 絹ごし豆腐 | 982g相当 | 3.2丁 |
肉類でカリウム1473mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 776g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 614g相当 | |
| 牛サーロイン | 546g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 567g相当 | |
| 牛ひき肉 | 567g相当 | |
| 生ハム | 314g相当 | |
| ソーセージ | 1340g相当 | |
| 鶏むね肉 | 776g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 388g相当 | |
| チャーシュー | 508g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 343g相当 | |
| 鶏ささみ | 527g相当 | 10本 |
| 砂肝 | 641g相当 |
卵類でカリウム1473mgはこのぐらい
| 卵黄 | 1473g相当 | 73個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 1134g相当 | 18個 |
| ゆでたまご | 1134g相当 | 18個 |
魚介類でカリウム1473mgはこのぐらい
| かつお節 | 157g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 134g相当 | |
| さんま | 737g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 491g相当 | |
| 塩さば | 491g相当 | |
| イクラ | 702g相当 | |
| うなぎ | 641g相当 | |
| ぶり | 388g相当 | |
| はまち | 434g相当 | |
| ぎんざけ | 421g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 2105g相当 | |
| いわし | 546g相当 | |
| 魚肉ハム | 1340g相当 | |
| ししゃも | 388g相当 | |
| たい | 335g相当 | |
| べにざけ | 388g相当 | |
| 辛子明太子 | 819g相当 | |
| まぐろの赤身 | 388g相当 | |
| あじ | 410g相当 | |
| ほっけ | 410g相当 | |
| かまぼこ | 1340g相当 | |
| はんぺん | 921g相当 | |
| かにかま | 1939g相当 | |
| あまえび | 476g相当 | |
| なると | 921g相当 | |
| ブラックタイガー | 641g相当 | |
| するめいか | 491g相当 | |
| かき | 776g相当 | |
| あさり | 1053g相当 |
一般的食品でカリウム1473mgはこのぐらい
| チャーハン | 2135g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 590g相当 | |
| ハンバーグ | 527g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 737g相当 | |
| お好み焼き | 776g相当 |
きのこ類でカリウム1473mgはこのぐらい
| えのきたけ | 434g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 360g相当 | |
| エリンギ | 434g相当 | |
| ぶなしめじ | 399g相当 | |
| しいたけ | 508g相当 | |
| まいたけ | 641g相当 | |
| なめこ | 614g相当 | |
| マッシュルーム | 421g相当 |
藻類でカリウム1473mgはこのぐらい
| 焼きのり | 62g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 59g相当 | |
| いわのり | 33g相当 | |
| 塩昆布 | 82g相当 | |
| こんぶ | 25g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 192g相当 | |
| くきわかめ | 1674g相当 | |
| ひじき | 921g相当 | |
| わかめ | 2455g相当 | |
| うみぶどう | 3777g相当 | |
| もずく | 73650g |
ほかのカリウム量について調べる
mg