カリウム1458mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
カリウム1458mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム1458mgはこのぐらい
オートミール | 561g相当 | 93杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 1326g相当 | 165杯(大さじ) |
米 | 1639g相当 | 10合 |
中力粉 | 1458g相当 | 182杯(大さじ) |
強力粉 | 1639g相当 | 204杯(大さじ) |
フランスパン | 1326g相当 | |
食パン | 1696g相当 | 28枚(6枚切り) |
おにぎり | 4704g相当 | 39個 |
ごはん | 5028g相当 | 33膳 |
そば | 4289g相当 | 21人前 |
うどん | 16200g | 81玉 |
種実類でカリウム1458mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 487g相当 | 243粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 236g相当 | 78粒 |
ヘーゼルナッツ | 240g相当 | 120粒 |
ピスタチオ | 151g相当 | 151粒 |
アーモンド | 192g相当 | 192粒 |
らっかせい | 198g相当 | 198粒 |
栗 | 317g相当 | 31個 |
野菜でカリウム1458mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 42g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 286g相当 | 40片 |
えだまめ | 248g相当 | 82さや |
かぼちゃ | 340g相当 | 0.22個 |
れんこん | 332g相当 | |
ごぼう | 456g相当 | 3本 |
ブロッコリー | 317g相当 | 1.2株 |
にんじん | 487g相当 | 3.2本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 729g相当 | 3.6本 |
玉ねぎ | 973g相当 | 4.8個 |
しそ | 292g相当 | 292枚 |
ミニトマト | 503g相当 | 25個 |
オクラ | 521g相当 | 52本 |
キャベツ | 768g相当 | 0.64玉 |
アスパラガス | 540g相当 | 18本 |
トマト | 695g相当 | 3.4個 |
ピーマン | 768g相当 | 25個 |
なす | 663g相当 | 6.6本 |
ほうれんそう | 212g相当 | 1束 |
パクチー | 248g相当 | |
ズッキーニ | 456g相当 | 2.2本 |
大根 | 634g相当 | 0.63本 |
きゅうり | 729g相当 | 7.2本 |
はくさい | 663g相当 | 0.44玉 |
セロリ | 356g相当 | 2.3本 |
もやし | 3391g相当 | 16袋 |
レタス | 729g相当 | 1.4玉 |
果物でカリウム1458mgはこのぐらい
アボカド | 248g相当 | 2.4個 |
---|---|---|
バナナ | 405g相当 | 3.3本 |
マンゴー | 858g相当 | 4.2個 |
ぶどう | 1122g相当 | 2.2房 |
りんご | 1215g相当 | 4個 |
パイナップル | 973g相当 | 0.64個 |
キウイ(緑) | 487g相当 | 4.8個 |
みかん | 973g相当 | 6.4個 |
グレープフルーツ | 1042g相当 | 3.4個 |
メロン | 429g相当 | 0.28玉 |
梨 | 1042g相当 | 3.4個 |
もも | 810g相当 | 3.2個 |
いちご | 858g相当 | 28個 |
いも・でんぷん類でカリウム1458mgはこのぐらい
ふかしいも | 374g相当 | 1.8個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 384g相当 | 1.9個 |
じゃがいも(調理済) | 429g相当 | 2.8個 |
さといも(生) | 228g相当 | 4.5個 |
さといも(調理済) | 261g相当 | 5.2個 |
じゃがいも(生) | 348g相当 | 2.3個 |
乳製品でカリウム1458mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 2430g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 7291g相当 | |
牛乳 | 973g相当 | 4.8杯 |
低脂肪牛乳 | 768g相当 | 3.8杯 |
豆類でカリウム1458mgはこのぐらい
きな粉 | 73g相当 | 9.1杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 77g相当 | |
納豆 | 212g相当 | 5.3パック |
豆腐竹輪 | 1042g相当 | 11本 |
木綿豆腐 | 1326g相当 | 4.4丁 |
絹ごし豆腐 | 973g相当 | 3.2丁 |
肉類でカリウム1458mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 768g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 608g相当 | |
牛サーロイン | 540g相当 | |
牛肩ロース肉 | 561g相当 | |
牛ひき肉 | 561g相当 | |
生ハム | 311g相当 | |
ソーセージ | 1326g相当 | |
鶏むね肉 | 768g相当 | |
牛フィレ肉 | 384g相当 | |
チャーシュー | 503g相当 | |
豚フィレ肉 | 340g相当 | |
鶏ささみ | 521g相当 | 10本 |
砂肝 | 634g相当 |
卵類でカリウム1458mgはこのぐらい
卵黄 | 1458g相当 | 72個 |
---|---|---|
生たまご | 1122g相当 | 18個 |
ゆでたまご | 1122g相当 | 18個 |
魚介類でカリウム1458mgはこのぐらい
かつお節 | 156g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 133g相当 | |
さんま | 729g相当 | |
うなぎのかば焼き | 487g相当 | |
塩さば | 487g相当 | |
イクラ | 695g相当 | |
うなぎ | 634g相当 | |
ぶり | 384g相当 | |
はまち | 429g相当 | |
ぎんざけ | 417g相当 | |
魚肉ソーセージ | 2083g相当 | |
いわし | 540g相当 | |
魚肉ハム | 1326g相当 | |
ししゃも | 384g相当 | |
たい | 332g相当 | |
べにざけ | 384g相当 | |
辛子明太子 | 810g相当 | |
まぐろの赤身 | 384g相当 | |
あじ | 405g相当 | |
ほっけ | 405g相当 | |
かまぼこ | 1326g相当 | |
はんぺん | 912g相当 | |
かにかま | 1919g相当 | |
あまえび | 471g相当 | |
なると | 912g相当 | |
ブラックタイガー | 634g相当 | |
するめいか | 487g相当 | |
かき | 768g相当 | |
あさり | 1042g相当 |
一般的食品でカリウム1458mgはこのぐらい
チャーハン | 2114g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 584g相当 | |
ハンバーグ | 521g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 729g相当 | |
お好み焼き | 768g相当 |
きのこ類でカリウム1458mgはこのぐらい
えのきたけ | 429g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 356g相当 | |
エリンギ | 429g相当 | |
ぶなしめじ | 395g相当 | |
しいたけ | 503g相当 | |
まいたけ | 634g相当 | |
なめこ | 608g相当 | |
マッシュルーム | 417g相当 |
藻類でカリウム1458mgはこのぐらい
焼きのり | 61g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 59g相当 | |
いわのり | 33g相当 | |
塩昆布 | 81g相当 | |
こんぶ | 24g相当 | |
昆布の佃煮 | 190g相当 | |
くきわかめ | 1657g相当 | |
ひじき | 912g相当 | |
わかめ | 2430g相当 | |
うみぶどう | 3739g相当 | |
もずく | 72900g |
ほかのカリウム量について調べる
mg