カリウム1431mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
カリウム1431mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム1431mgはこのぐらい
オートミール | 551g相当 | 91杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 1301g相当 | 162杯(大さじ) |
米 | 1608g相当 | 10合 |
中力粉 | 1431g相当 | 178杯(大さじ) |
強力粉 | 1608g相当 | 201杯(大さじ) |
フランスパン | 1301g相当 | |
食パン | 1664g相当 | 27枚(6枚切り) |
おにぎり | 4617g相当 | 38個 |
ごはん | 4935g相当 | 32膳 |
そば | 4209g相当 | 21人前 |
うどん | 15900g | 79玉 |
種実類でカリウム1431mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 477g相当 | 238粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 231g相当 | 77粒 |
ヘーゼルナッツ | 235g相当 | 117粒 |
ピスタチオ | 148g相当 | 148粒 |
アーモンド | 189g相当 | 189粒 |
らっかせい | 194g相当 | 194粒 |
栗 | 312g相当 | 31個 |
野菜でカリウム1431mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 41g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 281g相当 | 40片 |
えだまめ | 243g相当 | 81さや |
かぼちゃ | 333g相当 | 0.22個 |
れんこん | 326g相当 | |
ごぼう | 448g相当 | 2.9本 |
ブロッコリー | 312g相当 | 1.2株 |
にんじん | 477g相当 | 3.1本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 716g相当 | 3.5本 |
玉ねぎ | 954g相当 | 4.7個 |
しそ | 287g相当 | 287枚 |
ミニトマト | 494g相当 | 24個 |
オクラ | 512g相当 | 51本 |
キャベツ | 754g相当 | 0.62玉 |
アスパラガス | 530g相当 | 17本 |
トマト | 682g相当 | 3.4個 |
ピーマン | 754g相当 | 25個 |
なす | 651g相当 | 6.5本 |
ほうれんそう | 208g相当 | 1束 |
パクチー | 243g相当 | |
ズッキーニ | 448g相当 | 2.2本 |
大根 | 623g相当 | 0.62本 |
きゅうり | 716g相当 | 7.1本 |
はくさい | 651g相当 | 0.43玉 |
セロリ | 350g相当 | 2.3本 |
もやし | 3328g相当 | 16袋 |
レタス | 716g相当 | 1.4玉 |
果物でカリウム1431mgはこのぐらい
アボカド | 243g相当 | 2.4個 |
---|---|---|
バナナ | 398g相当 | 3.3本 |
マンゴー | 842g相当 | 4.2個 |
ぶどう | 1101g相当 | 2.2房 |
りんご | 1193g相当 | 3.9個 |
パイナップル | 954g相当 | 0.63個 |
キウイ(緑) | 477g相当 | 4.7個 |
みかん | 954g相当 | 6.3個 |
グレープフルーツ | 1023g相当 | 3.4個 |
メロン | 421g相当 | 0.28玉 |
梨 | 1023g相当 | 3.4個 |
もも | 795g相当 | 3.1個 |
いちご | 842g相当 | 28個 |
いも・でんぷん類でカリウム1431mgはこのぐらい
ふかしいも | 367g相当 | 1.8個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 377g相当 | 1.8個 |
じゃがいも(調理済) | 421g相当 | 2.8個 |
さといも(生) | 224g相当 | 4.4個 |
さといも(調理済) | 256g相当 | 5.1個 |
じゃがいも(生) | 341g相当 | 2.2個 |
乳製品でカリウム1431mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 2385g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 7155g相当 | |
牛乳 | 954g相当 | 4.7杯 |
低脂肪牛乳 | 754g相当 | 3.7杯 |
豆類でカリウム1431mgはこのぐらい
きな粉 | 72g相当 | 9杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 76g相当 | |
納豆 | 208g相当 | 5.2パック |
豆腐竹輪 | 1023g相当 | 11本 |
木綿豆腐 | 1301g相当 | 4.3丁 |
絹ごし豆腐 | 954g相当 | 3.1丁 |
肉類でカリウム1431mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 754g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 597g相当 | |
牛サーロイン | 530g相当 | |
牛肩ロース肉 | 551g相当 | |
牛ひき肉 | 551g相当 | |
生ハム | 305g相当 | |
ソーセージ | 1301g相当 | |
鶏むね肉 | 754g相当 | |
牛フィレ肉 | 377g相当 | |
チャーシュー | 494g相当 | |
豚フィレ肉 | 333g相当 | |
鶏ささみ | 512g相当 | 10本 |
砂肝 | 623g相当 |
卵類でカリウム1431mgはこのぐらい
卵黄 | 1431g相当 | 71個 |
---|---|---|
生たまご | 1101g相当 | 18個 |
ゆでたまご | 1101g相当 | 18個 |
魚介類でカリウム1431mgはこのぐらい
かつお節 | 153g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 131g相当 | |
さんま | 716g相当 | |
うなぎのかば焼き | 477g相当 | |
塩さば | 477g相当 | |
イクラ | 682g相当 | |
うなぎ | 623g相当 | |
ぶり | 377g相当 | |
はまち | 421g相当 | |
ぎんざけ | 409g相当 | |
魚肉ソーセージ | 2045g相当 | |
いわし | 530g相当 | |
魚肉ハム | 1301g相当 | |
ししゃも | 377g相当 | |
たい | 326g相当 | |
べにざけ | 377g相当 | |
辛子明太子 | 795g相当 | |
まぐろの赤身 | 377g相当 | |
あじ | 398g相当 | |
ほっけ | 398g相当 | |
かまぼこ | 1301g相当 | |
はんぺん | 895g相当 | |
かにかま | 1883g相当 | |
あまえび | 462g相当 | |
なると | 895g相当 | |
ブラックタイガー | 623g相当 | |
するめいか | 477g相当 | |
かき | 754g相当 | |
あさり | 1023g相当 |
一般的食品でカリウム1431mgはこのぐらい
チャーハン | 2074g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 573g相当 | |
ハンバーグ | 512g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 716g相当 | |
お好み焼き | 754g相当 |
きのこ類でカリウム1431mgはこのぐらい
えのきたけ | 421g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 350g相当 | |
エリンギ | 421g相当 | |
ぶなしめじ | 387g相当 | |
しいたけ | 494g相当 | |
まいたけ | 623g相当 | |
なめこ | 597g相当 | |
マッシュルーム | 409g相当 |
藻類でカリウム1431mgはこのぐらい
焼きのり | 60g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 58g相当 | |
いわのり | 32g相当 | |
塩昆布 | 80g相当 | |
こんぶ | 24g相当 | |
昆布の佃煮 | 186g相当 | |
くきわかめ | 1627g相当 | |
ひじき | 895g相当 | |
わかめ | 2385g相当 | |
うみぶどう | 3670g相当 | |
もずく | 71550g |
ほかのカリウム量について調べる
mg