カリウム1279mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
カリウム1279mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム1279mgはこのぐらい
| オートミール | 492g相当 | 82杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 1163g相当 | 145杯(大さじ) |
| 米 | 1438g相当 | 9.5合 |
| 中力粉 | 1279g相当 | 159杯(大さじ) |
| 強力粉 | 1438g相当 | 179杯(大さじ) |
| フランスパン | 1163g相当 | |
| 食パン | 1488g相当 | 24枚(6枚切り) |
| おにぎり | 4126g相当 | 34個 |
| ごはん | 4411g相当 | 29膳 |
| そば | 3762g相当 | 18人前 |
| うどん | 14212g | 71玉 |
種実類でカリウム1279mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 427g相当 | 213粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 207g相当 | 69粒 |
| ヘーゼルナッツ | 210g相当 | 105粒 |
| ピスタチオ | 132g相当 | 132粒 |
| アーモンド | 169g相当 | 169粒 |
| らっかせい | 173g相当 | 173粒 |
| 栗 | 279g相当 | 27個 |
野菜でカリウム1279mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 37g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 251g相当 | 35片 |
| えだまめ | 217g相当 | 72さや |
| かぼちゃ | 298g相当 | 0.19個 |
| れんこん | 291g相当 | |
| ごぼう | 400g相当 | 2.6本 |
| ブロッコリー | 279g相当 | 1.1株 |
| にんじん | 427g相当 | 2.8本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 640g相当 | 3.2本 |
| 玉ねぎ | 853g相当 | 4.2個 |
| しそ | 256g相当 | 256枚 |
| ミニトマト | 442g相当 | 22個 |
| オクラ | 457g相当 | 45本 |
| キャベツ | 674g相当 | 0.56玉 |
| アスパラガス | 474g相当 | 15本 |
| トマト | 610g相当 | 3個 |
| ピーマン | 674g相当 | 22個 |
| なす | 582g相当 | 5.8本 |
| ほうれんそう | 186g相当 | 0.93束 |
| パクチー | 217g相当 | |
| ズッキーニ | 400g相当 | 2本 |
| 大根 | 557g相当 | 0.55本 |
| きゅうり | 640g相当 | 6.4本 |
| はくさい | 582g相当 | 0.38玉 |
| セロリ | 312g相当 | 2本 |
| もやし | 2975g相当 | 14袋 |
| レタス | 640g相当 | 1.2玉 |
果物でカリウム1279mgはこのぐらい
| アボカド | 217g相当 | 2.1個 |
|---|---|---|
| バナナ | 356g相当 | 2.9本 |
| マンゴー | 753g相当 | 3.7個 |
| ぶどう | 984g相当 | 1.9房 |
| りんご | 1066g相当 | 3.5個 |
| パイナップル | 853g相当 | 0.56個 |
| キウイ(緑) | 427g相当 | 4.2個 |
| みかん | 853g相当 | 5.6個 |
| グレープフルーツ | 914g相当 | 3個 |
| メロン | 377g相当 | 0.25玉 |
| 梨 | 914g相当 | 3個 |
| もも | 711g相当 | 2.8個 |
| いちご | 753g相当 | 25個 |
いも・でんぷん類でカリウム1279mgはこのぐらい
| ふかしいも | 328g相当 | 1.6個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 337g相当 | 1.6個 |
| じゃがいも(調理済) | 377g相当 | 2.5個 |
| さといも(生) | 200g相当 | 4個 |
| さといも(調理済) | 229g相当 | 4.5個 |
| じゃがいも(生) | 305g相当 | 2個 |
乳製品でカリウム1279mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 2132g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 6395g相当 | |
| 牛乳 | 853g相当 | 4.2杯 |
| 低脂肪牛乳 | 674g相当 | 3.3杯 |
豆類でカリウム1279mgはこのぐらい
| きな粉 | 64g相当 | 8杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 68g相当 | |
| 納豆 | 186g相当 | 4.6パック |
| 豆腐竹輪 | 914g相当 | 10本 |
| 木綿豆腐 | 1163g相当 | 3.8丁 |
| 絹ごし豆腐 | 853g相当 | 2.8丁 |
肉類でカリウム1279mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 674g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 533g相当 | |
| 牛サーロイン | 474g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 492g相当 | |
| 牛ひき肉 | 492g相当 | |
| 生ハム | 273g相当 | |
| ソーセージ | 1163g相当 | |
| 鶏むね肉 | 674g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 337g相当 | |
| チャーシュー | 442g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 298g相当 | |
| 鶏ささみ | 457g相当 | 9.1本 |
| 砂肝 | 557g相当 |
卵類でカリウム1279mgはこのぐらい
| 卵黄 | 1279g相当 | 63個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 984g相当 | 16個 |
| ゆでたまご | 984g相当 | 16個 |
魚介類でカリウム1279mgはこのぐらい
| かつお節 | 137g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 117g相当 | |
| さんま | 640g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 427g相当 | |
| 塩さば | 427g相当 | |
| イクラ | 610g相当 | |
| うなぎ | 557g相当 | |
| ぶり | 337g相当 | |
| はまち | 377g相当 | |
| ぎんざけ | 366g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 1828g相当 | |
| いわし | 474g相当 | |
| 魚肉ハム | 1163g相当 | |
| ししゃも | 337g相当 | |
| たい | 291g相当 | |
| べにざけ | 337g相当 | |
| 辛子明太子 | 711g相当 | |
| まぐろの赤身 | 337g相当 | |
| あじ | 356g相当 | |
| ほっけ | 356g相当 | |
| かまぼこ | 1163g相当 | |
| はんぺん | 800g相当 | |
| かにかま | 1683g相当 | |
| あまえび | 413g相当 | |
| なると | 800g相当 | |
| ブラックタイガー | 557g相当 | |
| するめいか | 427g相当 | |
| かき | 674g相当 | |
| あさり | 914g相当 |
一般的食品でカリウム1279mgはこのぐらい
| チャーハン | 1854g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 512g相当 | |
| ハンバーグ | 457g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 640g相当 | |
| お好み焼き | 674g相当 |
きのこ類でカリウム1279mgはこのぐらい
| えのきたけ | 377g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 312g相当 | |
| エリンギ | 377g相当 | |
| ぶなしめじ | 346g相当 | |
| しいたけ | 442g相当 | |
| まいたけ | 557g相当 | |
| なめこ | 533g相当 | |
| マッシュルーム | 366g相当 |
藻類でカリウム1279mgはこのぐらい
| 焼きのり | 54g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 52g相当 | |
| いわのり | 29g相当 | |
| 塩昆布 | 72g相当 | |
| こんぶ | 21g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 167g相当 | |
| くきわかめ | 1454g相当 | |
| ひじき | 800g相当 | |
| わかめ | 2132g相当 | |
| うみぶどう | 3280g相当 | |
| もずく | 63950g |
ほかのカリウム量について調べる
mg