カリウム103mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
カリウム103mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でカリウム103mgはこのぐらい
オートミール | 40g相当 | 6.6杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 94g相当 | 11杯(大さじ) |
米 | 116g相当 | 0.77合 |
中力粉 | 103g相当 | 12杯(大さじ) |
強力粉 | 116g相当 | 14杯(大さじ) |
フランスパン | 94g相当 | |
食パン | 120g相当 | 2枚(6枚切り) |
おにぎり | 333g相当 | 2.7個 |
ごはん | 356g相当 | 2.3膳 |
そば | 303g相当 | 1.5人前 |
うどん | 1145g相当 | 5.7玉 |
種実類でカリウム103mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 35g相当 | 17粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 17g相当 | 5.6粒 |
ヘーゼルナッツ | 17g相当 | 8.5粒 |
ピスタチオ | 11g相当 | 11粒 |
アーモンド | 14g相当 | 14粒 |
らっかせい | 14g相当 | 14粒 |
栗 | 23g相当 | 2.3個 |
野菜でカリウム103mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 3g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 21g相当 | 3片 |
えだまめ | 18g相当 | 6さや |
かぼちゃ | 24g相当 | 0.016個 |
れんこん | 24g相当 | |
ごぼう | 33g相当 | 0.22本 |
ブロッコリー | 23g相当 | 0.092株 |
にんじん | 35g相当 | 0.23本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 52g相当 | 0.26本 |
玉ねぎ | 69g相当 | 0.34個 |
しそ | 21g相当 | 21枚 |
ミニトマト | 36g相当 | 1.8個 |
オクラ | 37g相当 | 3.7本 |
キャベツ | 55g相当 | 0.045玉 |
アスパラガス | 39g相当 | 1.3本 |
トマト | 50g相当 | 0.25個 |
ピーマン | 55g相当 | 1.8個 |
なす | 47g相当 | 0.47本 |
ほうれんそう | 15g相当 | 0.075束 |
パクチー | 18g相当 | |
ズッキーニ | 33g相当 | 0.16本 |
大根 | 45g相当 | 0.045本 |
きゅうり | 52g相当 | 0.52本 |
はくさい | 47g相当 | 0.031玉 |
セロリ | 26g相当 | 0.17本 |
もやし | 240g相当 | 1.2袋 |
レタス | 52g相当 | 0.1玉 |
果物でカリウム103mgはこのぐらい
アボカド | 18g相当 | 0.18個 |
---|---|---|
バナナ | 29g相当 | 0.24本 |
マンゴー | 61g相当 | 0.3個 |
ぶどう | 80g相当 | 0.16房 |
りんご | 86g相当 | 0.28個 |
パイナップル | 69g相当 | 0.046個 |
キウイ(緑) | 35g相当 | 0.35個 |
みかん | 69g相当 | 0.46個 |
グレープフルーツ | 74g相当 | 0.24個 |
メロン | 31g相当 | 0.02玉 |
梨 | 74g相当 | 0.24個 |
もも | 58g相当 | 0.23個 |
いちご | 61g相当 | 2個 |
いも・でんぷん類でカリウム103mgはこのぐらい
ふかしいも | 27g相当 | 0.13個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 28g相当 | 0.14個 |
じゃがいも(調理済) | 31g相当 | 0.2個 |
さといも(生) | 17g相当 | 0.34個 |
さといも(調理済) | 19g相当 | 0.38個 |
じゃがいも(生) | 25g相当 | 0.16個 |
乳製品でカリウム103mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 172g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 515g相当 | |
牛乳 | 69g相当 | 0.34杯 |
低脂肪牛乳 | 55g相当 | 0.27杯 |
豆類でカリウム103mgはこのぐらい
きな粉 | 6g相当 | 0.75杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 6g相当 | |
納豆 | 15g相当 | 0.37パック |
豆腐竹輪 | 74g相当 | 0.82本 |
木綿豆腐 | 94g相当 | 0.31丁 |
絹ごし豆腐 | 69g相当 | 0.23丁 |
肉類でカリウム103mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 55g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 43g相当 | |
牛サーロイン | 39g相当 | |
牛肩ロース肉 | 40g相当 | |
牛ひき肉 | 40g相当 | |
生ハム | 22g相当 | |
ソーセージ | 94g相当 | |
鶏むね肉 | 55g相当 | |
牛フィレ肉 | 28g相当 | |
チャーシュー | 36g相当 | |
豚フィレ肉 | 24g相当 | |
鶏ささみ | 37g相当 | 0.74本 |
砂肝 | 45g相当 |
卵類でカリウム103mgはこのぐらい
卵黄 | 103g相当 | 5.1個 |
---|---|---|
生たまご | 80g相当 | 1.3個 |
ゆでたまご | 80g相当 | 1.3個 |
魚介類でカリウム103mgはこのぐらい
かつお節 | 11g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 10g相当 | |
さんま | 52g相当 | |
うなぎのかば焼き | 35g相当 | |
塩さば | 35g相当 | |
イクラ | 50g相当 | |
うなぎ | 45g相当 | |
ぶり | 28g相当 | |
はまち | 31g相当 | |
ぎんざけ | 30g相当 | |
魚肉ソーセージ | 148g相当 | |
いわし | 39g相当 | |
魚肉ハム | 94g相当 | |
ししゃも | 28g相当 | |
たい | 24g相当 | |
べにざけ | 28g相当 | |
辛子明太子 | 58g相当 | |
まぐろの赤身 | 28g相当 | |
あじ | 29g相当 | |
ほっけ | 29g相当 | |
かまぼこ | 94g相当 | |
はんぺん | 65g相当 | |
かにかま | 136g相当 | |
あまえび | 34g相当 | |
なると | 65g相当 | |
ブラックタイガー | 45g相当 | |
するめいか | 35g相当 | |
かき | 55g相当 | |
あさり | 74g相当 |
一般的食品でカリウム103mgはこのぐらい
チャーハン | 150g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 42g相当 | |
ハンバーグ | 37g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 52g相当 | |
お好み焼き | 55g相当 |
きのこ類でカリウム103mgはこのぐらい
えのきたけ | 31g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 26g相当 | |
エリンギ | 31g相当 | |
ぶなしめじ | 28g相当 | |
しいたけ | 36g相当 | |
まいたけ | 45g相当 | |
なめこ | 43g相当 | |
マッシュルーム | 30g相当 |
藻類でカリウム103mgはこのぐらい
焼きのり | 5g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 5g相当 | |
いわのり | 3g相当 | |
塩昆布 | 6g相当 | |
こんぶ | 2g相当 | |
昆布の佃煮 | 14g相当 | |
くきわかめ | 118g相当 | |
ひじき | 65g相当 | |
わかめ | 172g相当 | |
うみぶどう | 265g相当 | |
もずく | 5150g相当 |
ほかのカリウム量について調べる
mg