マグネシウム7mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
マグネシウム7mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でマグネシウム7mgはこのぐらい
| オートミール | 8g相当 | 1.3杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 59g相当 | 7.3杯(大さじ) |
| 米 | 31g相当 | 0.2合 |
| 中力粉 | 39g相当 | 4.8杯(大さじ) |
| 強力粉 | 31g相当 | 3.8杯(大さじ) |
| フランスパン | 32g相当 | |
| 食パン | 39g相当 | 0.65枚(6枚切り) |
| おにぎり | 100g相当 | 0.83個 |
| ごはん | 100g相当 | 0.66膳 |
| そば | 26g相当 | 0.13人前 |
| うどん | 117g相当 | 0.58玉 |
種実類でマグネシウム7mgはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 8g相当 | 4粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 2g相当 | 0.66粒 |
| ヘーゼルナッツ | 5g相当 | 2.5粒 |
| ピスタチオ | 6g相当 | 6粒 |
| アーモンド | 3g相当 | 3粒 |
| らっかせい | 5g相当 | 5粒 |
| 栗 | 16g相当 | 1.6個 |
野菜でマグネシウム7mgはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | 5g相当 | |
|---|---|---|
| にんにく | 30g相当 | 4.2片 |
| えだまめ | 12g相当 | 4さや |
| かぼちゃ | 29g相当 | 0.019個 |
| れんこん | 44g相当 | |
| ごぼう | 13g相当 | 0.086本 |
| ブロッコリー | 25g相当 | 0.1株 |
| にんじん | 70g相当 | 0.46本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 54g相当 | 0.27本 |
| 玉ねぎ | 78g相当 | 0.39個 |
| しそ | 10g相当 | 10枚 |
| ミニトマト | 54g相当 | 2.7個 |
| オクラ | 14g相当 | 1.4本 |
| キャベツ | 50g相当 | 0.041玉 |
| アスパラガス | 78g相当 | 2.6本 |
| トマト | 78g相当 | 0.39個 |
| ピーマン | 64g相当 | 2.1個 |
| なす | 42g相当 | 0.42本 |
| ほうれんそう | 11g相当 | 0.055束 |
| パクチー | 44g相当 | |
| ズッキーニ | 29g相当 | 0.14本 |
| 大根 | 70g相当 | 0.07本 |
| きゅうり | 47g相当 | 0.47本 |
| はくさい | 70g相当 | 0.046玉 |
| セロリ | 78g相当 | 0.52本 |
| もやし | 54g相当 | 0.27袋 |
| レタス | 88g相当 | 0.17玉 |
果物でマグネシウム7mgはこのぐらい
| アボカド | 21g相当 | 0.21個 |
|---|---|---|
| バナナ | 22g相当 | 0.18本 |
| マンゴー | 59g相当 | 0.29個 |
| ぶどう | 117g相当 | 0.23房 |
| りんご | 140g相当 | 0.46個 |
| パイナップル | 50g相当 | 0.033個 |
| キウイ(緑) | 50g相当 | 0.5個 |
| みかん | 64g相当 | 0.42個 |
| グレープフルーツ | 78g相当 | 0.26個 |
| メロン | 54g相当 | 0.036玉 |
| 梨 | 140g相当 | 0.46個 |
| もも | 100g相当 | 0.4個 |
| いちご | 54g相当 | 1.8個 |
いも・でんぷん類でマグネシウム7mgはこのぐらい
| ふかしいも | 31g相当 | 0.15個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 30g相当 | 0.15個 |
| じゃがいも(調理済) | 44g相当 | 0.29個 |
| さといも(生) | 37g相当 | 0.74個 |
| さといも(調理済) | 42g相当 | 0.84個 |
| じゃがいも(生) | 37g相当 | 0.24個 |
乳製品でマグネシウム7mgはこのぐらい
| プロセスチーズ | 37g相当 | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | 64g相当 | |
| 牛乳 | 70g相当 | 0.35杯 |
| 低脂肪牛乳 | 50g相当 | 0.25杯 |
豆類でマグネシウム7mgはこのぐらい
| きな粉 | 3g相当 | 0.37杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 4g相当 | |
| 納豆 | 8g相当 | 0.2パック |
| 豆腐竹輪 | 11g相当 | 0.12本 |
| 木綿豆腐 | 13g相当 | 0.043丁 |
| 絹ごし豆腐 | 15g相当 | 0.05丁 |
肉類でマグネシウム7mgはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 59g相当 | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 47g相当 | |
| 牛サーロイン | 44g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 44g相当 | |
| 牛ひき肉 | 42g相当 | |
| 生ハム | 26g相当 | |
| ソーセージ | 54g相当 | |
| 鶏むね肉 | 35g相当 | |
| 牛フィレ肉 | 31g相当 | |
| チャーシュー | 35g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 26g相当 | |
| 鶏ささみ | 34g相当 | 0.68本 |
| 砂肝 | 50g相当 |
卵類でマグネシウム7mgはこのぐらい
| 卵黄 | 64g相当 | 3.2個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 70g相当 | 1.1個 |
| ゆでたまご | 64g相当 | 1個 |
魚介類でマグネシウム7mgはこのぐらい
| かつお節 | 10g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 5g相当 | |
| さんま | 25g相当 | |
| うなぎのかば焼き | 47g相当 | |
| 塩さば | 20g相当 | |
| イクラ | 8g相当 | |
| うなぎ | 35g相当 | |
| ぶり | 27g相当 | |
| はまち | 25g相当 | |
| ぎんざけ | 29g相当 | |
| 魚肉ソーセージ | 64g相当 | |
| いわし | 24g相当 | |
| 魚肉ハム | 47g相当 | |
| ししゃも | 15g相当 | |
| たい | 23g相当 | |
| べにざけ | 23g相当 | |
| 辛子明太子 | 64g相当 | |
| まぐろの赤身 | 16g相当 | |
| あじ | 21g相当 | |
| ほっけ | 22g相当 | |
| かまぼこ | 50g相当 | |
| はんぺん | 54g相当 | |
| かにかま | 37g相当 | |
| あまえび | 17g相当 | |
| なると | 64g相当 | |
| ブラックタイガー | 20g相当 | |
| するめいか | 16g相当 | |
| かき | 11g相当 | |
| あさり | 8g相当 |
一般的食品でマグネシウム7mgはこのぐらい
| チャーハン | 88g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 34g相当 | |
| ハンバーグ | 31g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 17g相当 | |
| お好み焼き | 54g相当 |
きのこ類でマグネシウム7mgはこのぐらい
| えのきたけ | 47g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 88g相当 | |
| エリンギ | 59g相当 | |
| ぶなしめじ | 64g相当 | |
| しいたけ | 50g相当 | |
| まいたけ | 70g相当 | |
| なめこ | 70g相当 | |
| マッシュルーム | 70g相当 |
藻類でマグネシウム7mgはこのぐらい
| 焼きのり | 3g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 1g相当 | |
| いわのり | 3g相当 | |
| 塩昆布 | 4g相当 | |
| こんぶ | 2g相当 | |
| 昆布の佃煮 | 8g相当 | |
| くきわかめ | 10g相当 | |
| ひじき | 19g相当 | |
| わかめ | 13g相当 | |
| うみぶどう | 14g相当 | |
| もずく | 59g相当 |
ほかのマグネシウム量について調べる
mg