マグネシウム302mgってどれくらいか実際の食品で確認しよう
マグネシウム302mgってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系でマグネシウム302mgはこのぐらい
オートミール | 302g相当 | 50杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 2517g相当 | 314杯(大さじ) |
米 | 1314g相当 | 8.7合 |
中力粉 | 1678g相当 | 209杯(大さじ) |
強力粉 | 1314g相当 | 164杯(大さじ) |
フランスパン | 1373g相当 | |
食パン | 1678g相当 | 27枚(6枚切り) |
おにぎり | 4315g相当 | 35個 |
ごはん | 4315g相当 | 28膳 |
そば | 1119g相当 | 5.5人前 |
うどん | 5034g相当 | 25玉 |
種実類でマグネシウム302mgはこのぐらい
マカダミアナッツ | 322g相当 | 161粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 82g相当 | 27粒 |
ヘーゼルナッツ | 189g相当 | 94粒 |
ピスタチオ | 252g相当 | 252粒 |
アーモンド | 105g相当 | 105粒 |
らっかせい | 178g相当 | 178粒 |
栗 | 672g相当 | 67個 |
野菜でマグネシウム302mgはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | 189g相当 | |
---|---|---|
にんにく | 1259g相当 | 179片 |
えだまめ | 488g相当 | 162さや |
かぼちゃ | 1208g相当 | 0.8個 |
れんこん | 1888g相当 | |
ごぼう | 560g相当 | 3.7本 |
ブロッコリー | 1042g相当 | 4.1株 |
にんじん | 3020g相当 | 20本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 2324g相当 | 11本 |
玉ねぎ | 3356g相当 | 16個 |
しそ | 432g相当 | 432枚 |
ミニトマト | 2324g相当 | 116個 |
オクラ | 593g相当 | 59本 |
キャベツ | 2158g相当 | 1.7玉 |
アスパラガス | 3356g相当 | 111本 |
トマト | 3356g相当 | 16個 |
ピーマン | 2746g相当 | 91個 |
なす | 1777g相当 | 17本 |
ほうれんそう | 438g相当 | 2.1束 |
パクチー | 1888g相当 | |
ズッキーニ | 1208g相当 | 6本 |
大根 | 3020g相当 | 3本 |
きゅうり | 2014g相当 | 20本 |
はくさい | 3020g相当 | 2玉 |
セロリ | 3356g相当 | 22本 |
もやし | 2324g相当 | 11袋 |
レタス | 3775g相当 | 7.5玉 |
果物でマグネシウム302mgはこのぐらい
アボカド | 889g相当 | 8.8個 |
---|---|---|
バナナ | 944g相当 | 7.8本 |
マンゴー | 2517g相当 | 12個 |
ぶどう | 5034g相当 | 10房 |
りんご | 6040g相当 | 20個 |
パイナップル | 2158g相当 | 1.4個 |
キウイ(緑) | 2158g相当 | 21個 |
みかん | 2746g相当 | 18個 |
グレープフルーツ | 3356g相当 | 11個 |
メロン | 2324g相当 | 1.5玉 |
梨 | 6040g相当 | 20個 |
もも | 4315g相当 | 17個 |
いちご | 2324g相当 | 77個 |
いも・でんぷん類でマグネシウム302mgはこのぐらい
ふかしいも | 1314g相当 | 6.5個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 1259g相当 | 6.2個 |
じゃがいも(調理済) | 1888g相当 | 12個 |
さといも(生) | 1590g相当 | 31個 |
さといも(調理済) | 1777g相当 | 35個 |
じゃがいも(生) | 1590g相当 | 10個 |
乳製品でマグネシウム302mgはこのぐらい
プロセスチーズ | 1590g相当 | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | 2746g相当 | |
牛乳 | 3020g相当 | 15杯 |
低脂肪牛乳 | 2158g相当 | 10杯 |
豆類でマグネシウム302mgはこのぐらい
きな粉 | 117g相当 | 14杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 138g相当 | |
納豆 | 302g相当 | 7.5パック |
豆腐竹輪 | 465g相当 | 5.1本 |
木綿豆腐 | 530g相当 | 1.7丁 |
絹ごし豆腐 | 604g相当 | 2丁 |
肉類でマグネシウム302mgはこのぐらい
牛バラ肉 | 2517g相当 | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 2014g相当 | |
牛サーロイン | 1888g相当 | |
牛肩ロース肉 | 1888g相当 | |
牛ひき肉 | 1777g相当 | |
生ハム | 1119g相当 | |
ソーセージ | 2324g相当 | |
鶏むね肉 | 1510g相当 | |
牛フィレ肉 | 1314g相当 | |
チャーシュー | 1510g相当 | |
豚フィレ肉 | 1119g相当 | |
鶏ささみ | 1439g相当 | 28本 |
砂肝 | 2158g相当 |
卵類でマグネシウム302mgはこのぐらい
卵黄 | 2746g相当 | 137個 |
---|---|---|
生たまご | 3020g相当 | 50個 |
ゆでたまご | 2746g相当 | 45個 |
魚介類でマグネシウム302mgはこのぐらい
かつお節 | 432g相当 | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 178g相当 | |
さんま | 1079g相当 | |
うなぎのかば焼き | 2014g相当 | |
塩さば | 863g相当 | |
イクラ | 318g相当 | |
うなぎ | 1510g相当 | |
ぶり | 1162g相当 | |
はまち | 1042g相当 | |
ぎんざけ | 1208g相当 | |
魚肉ソーセージ | 2746g相当 | |
いわし | 1007g相当 | |
魚肉ハム | 2014g相当 | |
ししゃも | 630g相当 | |
たい | 975g相当 | |
べにざけ | 975g相当 | |
辛子明太子 | 2746g相当 | |
まぐろの赤身 | 672g相当 | |
あじ | 889g相当 | |
ほっけ | 916g相当 | |
かまぼこ | 2158g相当 | |
はんぺん | 2324g相当 | |
かにかま | 1590g相当 | |
あまえび | 720g相当 | |
なると | 2746g相当 | |
ブラックタイガー | 839g相当 | |
するめいか | 657g相当 | |
かき | 465g相当 | |
あさり | 329g相当 |
一般的食品でマグネシウム302mgはこのぐらい
チャーハン | 3775g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 1439g相当 | |
ハンバーグ | 1314g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 720g相当 | |
お好み焼き | 2324g相当 |
きのこ類でマグネシウム302mgはこのぐらい
えのきたけ | 2014g相当 | |
---|---|---|
まつたけ | 3775g相当 | |
エリンギ | 2517g相当 | |
ぶなしめじ | 2746g相当 | |
しいたけ | 2158g相当 | |
まいたけ | 3020g相当 | |
なめこ | 3020g相当 | |
マッシュルーム | 3020g相当 |
藻類でマグネシウム302mgはこのぐらい
焼きのり | 101g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 22g相当 | |
いわのり | 89g相当 | |
塩昆布 | 159g相当 | |
こんぶ | 57g相当 | |
昆布の佃煮 | 309g相当 | |
くきわかめ | 432g相当 | |
ひじき | 817g相当 | |
わかめ | 550g相当 | |
うみぶどう | 593g相当 | |
もずく | 2517g相当 |
ほかのマグネシウム量について調べる
mg