糖質37gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
糖質37gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質37gはこのぐらい
| オートミール | 59g相当 | 9.8杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 47g相当 | 5.8杯(大さじ) |
| 米 | 45g相当 | 0.3合 |
| 中力粉 | 49g相当 | 6.1杯(大さじ) |
| 強力粉 | 51g相当 | 6.3杯(大さじ) |
| フランスパン | 58g相当 | |
| 食パン | 77g相当 | 1.2枚(6枚切り) |
| おにぎり | 94g相当 | 0.78個 |
| ごはん | 98g相当 | 0.65膳 |
| そば | 138g相当 | 0.69人前 |
| うどん | 173g相当 | 0.86玉 |
種実類で糖質37gはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 771g相当 | 385粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 1194g相当 | 398粒 |
| ヘーゼルナッツ | 756g相当 | 378粒 |
| ピスタチオ | 452g相当 | 452粒 |
| アーモンド | 673g相当 | 673粒 |
| らっかせい | 346g相当 | 346粒 |
| 栗 | 113g相当 | 11個 |
野菜で糖質37gはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | 3364g相当 | 480片 |
| えだまめ | 788g相当 | 262さや |
| かぼちゃ | 218g相当 | 0.14個 |
| れんこん | 261g相当 | |
| ごぼう | 3364g相当 | 22本 |
| ブロッコリー | 1542g相当 | 6.1株 |
| にんじん | 628g相当 | 4.1本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 1028g相当 | 5.1本 |
| 玉ねぎ | 529g相当 | 2.6個 |
| しそ | -g | -枚 |
| ミニトマト | 805g相当 | 40個 |
| オクラ | 1948g相当 | 194本 |
| キャベツ | 949g相当 | 0.79玉 |
| アスパラガス | 1762g相当 | 58本 |
| トマト | 1194g相当 | 5.9個 |
| ピーマン | 1609g相当 | 53個 |
| なす | 1424g相当 | 14本 |
| ほうれんそう | 12334g | 61束 |
| パクチー | -g | |
| ズッキーニ | 1609g相当 | 8本 |
| 大根 | 1276g相当 | 1.2本 |
| きゅうり | 1850g相当 | 18本 |
| はくさい | 1850g相当 | 1.2玉 |
| セロリ | 2643g相当 | 17本 |
| もやし | 12334g | 61袋 |
| レタス | 2177g相当 | 4.3玉 |
果物で糖質37gはこのぐらい
| アボカド | 4625g相当 | 46個 |
|---|---|---|
| バナナ | 191g相当 | 1.5本 |
| マンゴー | 269g相当 | 1.3個 |
| ぶどう | 257g相当 | 0.51房 |
| りんご | 287g相当 | 0.95個 |
| パイナップル | 294g相当 | 0.19個 |
| キウイ(緑) | 386g相当 | 3.8個 |
| みかん | 403g相当 | 2.6個 |
| グレープフルーツ | 494g相当 | 1.6個 |
| メロン | 386g相当 | 0.25玉 |
| 梨 | 446g相当 | 1.4個 |
| もも | 441g相当 | 1.7個 |
| いちご | 607g相当 | 20個 |
いも・でんぷん類で糖質37gはこのぐらい
| ふかしいも | 119g相当 | 0.59個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 120g相当 | 0.6個 |
| じゃがいも(調理済) | 232g相当 | 1.5個 |
| さといも(生) | 331g相当 | 6.6個 |
| さといも(調理済) | 334g相当 | 6.6個 |
| じゃがいも(生) | 239g相当 | 1.5個 |
乳製品で糖質37gはこのぐらい
| プロセスチーズ | 37000g | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | -g | |
| 牛乳 | 788g相当 | 3.9杯 |
| 低脂肪牛乳 | 726g相当 | 3.6杯 |
豆類で糖質37gはこのぐらい
| きな粉 | 522g相当 | 65杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 529g相当 | |
| 納豆 | 12334g | 308パック |
| 豆腐竹輪 | -g | -本 |
| 木綿豆腐 | 4625g相当 | 15丁 |
| 絹ごし豆腐 | 3700g相当 | 12丁 |
肉類で糖質37gはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 12334g | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 37000g | |
| 牛サーロイン | 9250g相当 | |
| 牛肩ロース肉 | 18500g | |
| 牛ひき肉 | 12334g | |
| 生ハム | 1089g相当 | |
| ソーセージ | 350g相当 | |
| 鶏むね肉 | -g | |
| 牛フィレ肉 | 7400g相当 | |
| チャーシュー | 756g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 12334g | |
| 鶏ささみ | -g | -本 |
| 砂肝 | -g |
卵類で糖質37gはこのぐらい
| 卵黄 | 18500g | 925個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 12334g | 205個 |
| ゆでたまご | 12334g | 205個 |
魚介類で糖質37gはこのぐらい
| かつお節 | 4625g相当 | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 9250g相当 | |
| さんま | 37000g | |
| うなぎのかば焼き | -g | |
| 塩さば | 37000g | |
| イクラ | 18500g | |
| うなぎ | 12334g | |
| ぶり | 12334g | |
| はまち | 12334g | |
| ぎんざけ | 12334g | |
| 魚肉ソーセージ | -g | |
| いわし | 18500g | |
| 魚肉ハム | -g | |
| ししゃも | 18500g | |
| たい | 37000g | |
| べにざけ | 37000g | |
| 辛子明太子 | -g | |
| まぐろの赤身 | 37000g | |
| あじ | 37000g | |
| ほっけ | 37000g | |
| かまぼこ | -g | |
| はんぺん | -g | |
| かにかま | -g | |
| あまえび | 37000g | |
| なると | -g | |
| ブラックタイガー | 12334g | |
| するめいか | 37000g | |
| かき | 1480g相当 | |
| あさり | 9250g相当 |
一般的食品で糖質37gはこのぐらい
| チャーハン | 103g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 221g相当 | |
| ハンバーグ | 805g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 494g相当 | |
| お好み焼き | 265g相当 |
きのこ類で糖質37gはこのぐらい
| えのきたけ | 3700g相当 | |
|---|---|---|
| まつたけ | 2313g相当 | |
| エリンギ | 1234g相当 | |
| ぶなしめじ | 2643g相当 | |
| しいたけ | 5286g相当 | |
| まいたけ | 12334g | |
| なめこ | 1480g相当 | |
| マッシュルーム | 37000g |
藻類で糖質37gはこのぐらい
| 焼きのり | 1948g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 18500g | |
| いわのり | 7400g相当 | |
| 塩昆布 | -g | |
| こんぶ | 37000g | |
| 昆布の佃煮 | 180g相当 | |
| くきわかめ | -g | |
| ひじき | -g | |
| わかめ | -g | |
| うみぶどう | -g | |
| もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g