糖質229gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
糖質229gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質229gはこのぐらい
| オートミール | 363g相当 | 60杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 286g相当 | 35杯(大さじ) |
| 米 | 276g相当 | 1.8合 |
| 中力粉 | 300g相当 | 37杯(大さじ) |
| 強力粉 | 312g相当 | 39杯(大さじ) |
| フランスパン | 359g相当 | |
| 食パン | 476g相当 | 7.9枚(6枚切り) |
| おにぎり | 577g相当 | 4.8個 |
| ごはん | 602g相当 | 4膳 |
| そば | 849g相当 | 4.2人前 |
| うどん | 1071g相当 | 5.3玉 |
種実類で糖質229gはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 4771g相当 | 2385粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 7388g相当 | 2462粒 |
| ヘーゼルナッツ | 4674g相当 | 2337粒 |
| ピスタチオ | 2793g相当 | 2793粒 |
| アーモンド | 4164g相当 | 4164粒 |
| らっかせい | 2141g相当 | 2141粒 |
| 栗 | 699g相当 | 69個 |
野菜で糖質229gはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | 20819g | 2974片 |
| えだまめ | 4873g相当 | 1624さや |
| かぼちゃ | 1348g相当 | 0.89個 |
| れんこん | 1613g相当 | |
| ごぼう | 20819g | 138本 |
| ブロッコリー | 9542g相当 | 38株 |
| にんじん | 3882g相当 | 25本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 6362g相当 | 31本 |
| 玉ねぎ | 3272g相当 | 16個 |
| しそ | -g | -枚 |
| ミニトマト | 4979g相当 | 248個 |
| オクラ | 12053g | 1205本 |
| キャベツ | 5872g相当 | 4.8玉 |
| アスパラガス | 10905g | 363本 |
| トマト | 7388g相当 | 36個 |
| ピーマン | 9957g相当 | 331個 |
| なす | 8808g相当 | 88本 |
| ほうれんそう | 76334g | 381束 |
| パクチー | -g | |
| ズッキーニ | 9957g相当 | 49本 |
| 大根 | 7897g相当 | 7.8本 |
| きゅうり | 11450g | 114本 |
| はくさい | 11450g | 7.6玉 |
| セロリ | 16358g | 109本 |
| もやし | 76334g | 381袋 |
| レタス | 13471g | 26玉 |
果物で糖質229gはこのぐらい
| アボカド | 28625g | 286個 |
|---|---|---|
| バナナ | 1181g相当 | 9.8本 |
| マンゴー | 1660g相当 | 8.3個 |
| ぶどう | 1591g相当 | 3.1房 |
| りんご | 1776g相当 | 5.9個 |
| パイナップル | 1818g相当 | 1.2個 |
| キウイ(緑) | 2386g相当 | 23個 |
| みかん | 2490g相当 | 16個 |
| グレープフルーツ | 3054g相当 | 10個 |
| メロン | 2386g相当 | 1.5玉 |
| 梨 | 2760g相当 | 9.2個 |
| もも | 2727g相当 | 10個 |
| いちご | 3755g相当 | 125個 |
いも・でんぷん類で糖質229gはこのぐらい
| ふかしいも | 737g相当 | 3.6個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 739g相当 | 3.6個 |
| じゃがいも(調理済) | 1432g相当 | 9.5個 |
| さといも(生) | 2045g相当 | 40個 |
| さといも(調理済) | 2064g相当 | 41個 |
| じゃがいも(生) | 1478g相当 | 9.8個 |
乳製品で糖質229gはこのぐらい
| プロセスチーズ | 229000g | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | -g | |
| 牛乳 | 4873g相当 | 24杯 |
| 低脂肪牛乳 | 4491g相当 | 22杯 |
豆類で糖質229gはこのぐらい
| きな粉 | 3226g相当 | 403杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 3272g相当 | |
| 納豆 | 76334g | 1908パック |
| 豆腐竹輪 | -g | -本 |
| 木綿豆腐 | 28625g | 95丁 |
| 絹ごし豆腐 | 22900g | 76丁 |
肉類で糖質229gはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 76334g | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 229000g | |
| 牛サーロイン | 57250g | |
| 牛肩ロース肉 | 114500g | |
| 牛ひき肉 | 76334g | |
| 生ハム | 6736g相当 | |
| ソーセージ | 2161g相当 | |
| 鶏むね肉 | -g | |
| 牛フィレ肉 | 45800g | |
| チャーシュー | 4674g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 76334g | |
| 鶏ささみ | -g | -本 |
| 砂肝 | -g |
卵類で糖質229gはこのぐらい
| 卵黄 | 114500g | 5725個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 76334g | 1272個 |
| ゆでたまご | 76334g | 1272個 |
魚介類で糖質229gはこのぐらい
| かつお節 | 28625g | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 57250g | |
| さんま | 229000g | |
| うなぎのかば焼き | -g | |
| 塩さば | 229000g | |
| イクラ | 114500g | |
| うなぎ | 76334g | |
| ぶり | 76334g | |
| はまち | 76334g | |
| ぎんざけ | 76334g | |
| 魚肉ソーセージ | -g | |
| いわし | 114500g | |
| 魚肉ハム | -g | |
| ししゃも | 114500g | |
| たい | 229000g | |
| べにざけ | 229000g | |
| 辛子明太子 | -g | |
| まぐろの赤身 | 229000g | |
| あじ | 229000g | |
| ほっけ | 229000g | |
| かまぼこ | -g | |
| はんぺん | -g | |
| かにかま | -g | |
| あまえび | 229000g | |
| なると | -g | |
| ブラックタイガー | 76334g | |
| するめいか | 229000g | |
| かき | 9160g相当 | |
| あさり | 57250g |
一般的食品で糖質229gはこのぐらい
| チャーハン | 633g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 1364g相当 | |
| ハンバーグ | 4979g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 3054g相当 | |
| お好み焼き | 1636g相当 |
きのこ類で糖質229gはこのぐらい
| えのきたけ | 22900g | |
|---|---|---|
| まつたけ | 14313g | |
| エリンギ | 7634g相当 | |
| ぶなしめじ | 16358g | |
| しいたけ | 32715g | |
| まいたけ | 76334g | |
| なめこ | 9160g相当 | |
| マッシュルーム | 229000g |
藻類で糖質229gはこのぐらい
| 焼きのり | 12053g | |
|---|---|---|
| あおのり | 114500g | |
| いわのり | 45800g | |
| 塩昆布 | -g | |
| こんぶ | 229000g | |
| 昆布の佃煮 | 1112g相当 | |
| くきわかめ | -g | |
| ひじき | -g | |
| わかめ | -g | |
| うみぶどう | -g | |
| もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g