糖質154gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
糖質154gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質154gはこのぐらい
オートミール | 245g相当 | 40杯(大さじ) |
---|---|---|
薄力粉 | 192g相当 | 24杯(大さじ) |
米 | 186g相当 | 1.2合 |
中力粉 | 202g相当 | 25杯(大さじ) |
強力粉 | 210g相当 | 26杯(大さじ) |
フランスパン | 242g相当 | |
食パン | 320g相当 | 5.3枚(6枚切り) |
おにぎり | 388g相当 | 3.2個 |
ごはん | 405g相当 | 2.7膳 |
そば | 571g相当 | 2.8人前 |
うどん | 720g相当 | 3.6玉 |
種実類で糖質154gはこのぐらい
マカダミアナッツ | 3209g相当 | 1604粒 |
---|---|---|
ブラジルナッツ | 4968g相当 | 1656粒 |
ヘーゼルナッツ | 3143g相当 | 1571粒 |
ピスタチオ | 1879g相当 | 1879粒 |
アーモンド | 2800g相当 | 2800粒 |
らっかせい | 1440g相当 | 1440粒 |
栗 | 470g相当 | 47個 |
野菜で糖質154gはこのぐらい
切干しだいこん(乾燥) | -g | |
---|---|---|
にんにく | 14000g | 2000片 |
えだまめ | 3277g相当 | 1092さや |
かぼちゃ | 906g相当 | 0.6個 |
れんこん | 1085g相当 | |
ごぼう | 14000g | 93本 |
ブロッコリー | 6417g相当 | 25株 |
にんじん | 2611g相当 | 17本 |
長ねぎ(白ねぎ) | 4278g相当 | 21本 |
玉ねぎ | 2200g相当 | 11個 |
しそ | -g | -枚 |
ミニトマト | 3348g相当 | 167個 |
オクラ | 8106g相当 | 810本 |
キャベツ | 3949g相当 | 3.2玉 |
アスパラガス | 7334g相当 | 244本 |
トマト | 4968g相当 | 24個 |
ピーマン | 6696g相当 | 223個 |
なす | 5924g相当 | 59本 |
ほうれんそう | 51334g | 256束 |
パクチー | -g | |
ズッキーニ | 6696g相当 | 33本 |
大根 | 5311g相当 | 5.3本 |
きゅうり | 7700g相当 | 77本 |
はくさい | 7700g相当 | 5.1玉 |
セロリ | 11000g | 73本 |
もやし | 51334g | 256袋 |
レタス | 9059g相当 | 18玉 |
果物で糖質154gはこのぐらい
アボカド | 19250g | 192個 |
---|---|---|
バナナ | 794g相当 | 6.6本 |
マンゴー | 1116g相当 | 5.5個 |
ぶどう | 1070g相当 | 2.1房 |
りんご | 1194g相当 | 3.9個 |
パイナップル | 1223g相当 | 0.81個 |
キウイ(緑) | 1605g相当 | 16個 |
みかん | 1674g相当 | 11個 |
グレープフルーツ | 2054g相当 | 6.8個 |
メロン | 1605g相当 | 1玉 |
梨 | 1856g相当 | 6.1個 |
もも | 1834g相当 | 7.3個 |
いちご | 2525g相当 | 84個 |
いも・でんぷん類で糖質154gはこのぐらい
ふかしいも | 496g相当 | 2.4個 |
---|---|---|
さつまいも(生) | 497g相当 | 2.4個 |
じゃがいも(調理済) | 963g相当 | 6.4個 |
さといも(生) | 1375g相当 | 27個 |
さといも(調理済) | 1388g相当 | 27個 |
じゃがいも(生) | 994g相当 | 6.6個 |
乳製品で糖質154gはこのぐらい
プロセスチーズ | 154000g | |
---|---|---|
モッツァレラチーズ | -g | |
牛乳 | 3277g相当 | 16杯 |
低脂肪牛乳 | 3020g相当 | 15杯 |
豆類で糖質154gはこのぐらい
きな粉 | 2170g相当 | 271杯(大さじ) |
---|---|---|
大豆 | 2200g相当 | |
納豆 | 51334g | 1283パック |
豆腐竹輪 | -g | -本 |
木綿豆腐 | 19250g | 64丁 |
絹ごし豆腐 | 15400g | 51丁 |
肉類で糖質154gはこのぐらい
牛バラ肉 | 51334g | |
---|---|---|
豚バラ肉 | 154000g | |
牛サーロイン | 38500g | |
牛肩ロース肉 | 77000g | |
牛ひき肉 | 51334g | |
生ハム | 4530g相当 | |
ソーセージ | 1453g相当 | |
鶏むね肉 | -g | |
牛フィレ肉 | 30800g | |
チャーシュー | 3143g相当 | |
豚フィレ肉 | 51334g | |
鶏ささみ | -g | -本 |
砂肝 | -g |
卵類で糖質154gはこのぐらい
卵黄 | 77000g | 3850個 |
---|---|---|
生たまご | 51334g | 855個 |
ゆでたまご | 51334g | 855個 |
魚介類で糖質154gはこのぐらい
かつお節 | 19250g | |
---|---|---|
するめ(あたりめ) | 38500g | |
さんま | 154000g | |
うなぎのかば焼き | -g | |
塩さば | 154000g | |
イクラ | 77000g | |
うなぎ | 51334g | |
ぶり | 51334g | |
はまち | 51334g | |
ぎんざけ | 51334g | |
魚肉ソーセージ | -g | |
いわし | 77000g | |
魚肉ハム | -g | |
ししゃも | 77000g | |
たい | 154000g | |
べにざけ | 154000g | |
辛子明太子 | -g | |
まぐろの赤身 | 154000g | |
あじ | 154000g | |
ほっけ | 154000g | |
かまぼこ | -g | |
はんぺん | -g | |
かにかま | -g | |
あまえび | 154000g | |
なると | -g | |
ブラックタイガー | 51334g | |
するめいか | 154000g | |
かき | 6160g相当 | |
あさり | 38500g |
一般的食品で糖質154gはこのぐらい
チャーハン | 426g相当 | |
---|---|---|
とりから揚げ | 917g相当 | |
ハンバーグ | 3348g相当 | |
豆腐ハンバーグ | 2054g相当 | |
お好み焼き | 1100g相当 |
きのこ類で糖質154gはこのぐらい
えのきたけ | 15400g | |
---|---|---|
まつたけ | 9625g相当 | |
エリンギ | 5134g相当 | |
ぶなしめじ | 11000g | |
しいたけ | 22000g | |
まいたけ | 51334g | |
なめこ | 6160g相当 | |
マッシュルーム | 154000g |
藻類で糖質154gはこのぐらい
焼きのり | 8106g相当 | |
---|---|---|
あおのり | 77000g | |
いわのり | 30800g | |
塩昆布 | -g | |
こんぶ | 154000g | |
昆布の佃煮 | 748g相当 | |
くきわかめ | -g | |
ひじき | -g | |
わかめ | -g | |
うみぶどう | -g | |
もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g