糖質128gってどれくらいか実際の食品で確認しよう
🔎参考📖
糖質128gってどれくらいか実際の食品で確認できるページです。
穀物主食系で糖質128gはこのぐらい
| オートミール | 203g相当 | 33杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 薄力粉 | 160g相当 | 20杯(大さじ) |
| 米 | 155g相当 | 1合 |
| 中力粉 | 168g相当 | 21杯(大さじ) |
| 強力粉 | 175g相当 | 21杯(大さじ) |
| フランスパン | 201g相当 | |
| 食パン | 266g相当 | 4.4枚(6枚切り) |
| おにぎり | 323g相当 | 2.6個 |
| ごはん | 336g相当 | 2.2膳 |
| そば | 475g相当 | 2.3人前 |
| うどん | 599g相当 | 2.9玉 |
種実類で糖質128gはこのぐらい
| マカダミアナッツ | 2667g相当 | 1333粒 |
|---|---|---|
| ブラジルナッツ | 4130g相当 | 1376粒 |
| ヘーゼルナッツ | 2613g相当 | 1306粒 |
| ピスタチオ | 1561g相当 | 1561粒 |
| アーモンド | 2328g相当 | 2328粒 |
| らっかせい | 1197g相当 | 1197粒 |
| 栗 | 391g相当 | 39個 |
野菜で糖質128gはこのぐらい
| 切干しだいこん(乾燥) | -g | |
|---|---|---|
| にんにく | 11637g | 1662片 |
| えだまめ | 2724g相当 | 908さや |
| かぼちゃ | 753g相当 | 0.5個 |
| れんこん | 902g相当 | |
| ごぼう | 11637g | 77本 |
| ブロッコリー | 5334g相当 | 21株 |
| にんじん | 2170g相当 | 14本 |
| 長ねぎ(白ねぎ) | 3556g相当 | 17本 |
| 玉ねぎ | 1829g相当 | 9.1個 |
| しそ | -g | -枚 |
| ミニトマト | 2783g相当 | 139個 |
| オクラ | 6737g相当 | 673本 |
| キャベツ | 3283g相当 | 2.7玉 |
| アスパラガス | 6096g相当 | 203本 |
| トマト | 4130g相当 | 20個 |
| ピーマン | 5566g相当 | 185個 |
| なす | 4924g相当 | 49本 |
| ほうれんそう | 42667g | 213束 |
| パクチー | -g | |
| ズッキーニ | 5566g相当 | 27本 |
| 大根 | 4414g相当 | 4.4本 |
| きゅうり | 6400g相当 | 64本 |
| はくさい | 6400g相当 | 4.2玉 |
| セロリ | 9143g相当 | 60本 |
| もやし | 42667g | 213袋 |
| レタス | 7530g相当 | 15玉 |
果物で糖質128gはこのぐらい
| アボカド | 16000g | 160個 |
|---|---|---|
| バナナ | 660g相当 | 5.5本 |
| マンゴー | 928g相当 | 4.6個 |
| ぶどう | 889g相当 | 1.7房 |
| りんご | 993g相当 | 3.3個 |
| パイナップル | 1016g相当 | 0.67個 |
| キウイ(緑) | 1334g相当 | 13個 |
| みかん | 1392g相当 | 9.2個 |
| グレープフルーツ | 1707g相当 | 5.6個 |
| メロン | 1334g相当 | 0.88玉 |
| 梨 | 1543g相当 | 5.1個 |
| もも | 1524g相当 | 6個 |
| いちご | 2099g相当 | 69個 |
いも・でんぷん類で糖質128gはこのぐらい
| ふかしいも | 412g相当 | 2個 |
|---|---|---|
| さつまいも(生) | 413g相当 | 2個 |
| じゃがいも(調理済) | 800g相当 | 5.3個 |
| さといも(生) | 1143g相当 | 22個 |
| さといも(調理済) | 1154g相当 | 23個 |
| じゃがいも(生) | 826g相当 | 5.5個 |
乳製品で糖質128gはこのぐらい
| プロセスチーズ | 128000g | |
|---|---|---|
| モッツァレラチーズ | -g | |
| 牛乳 | 2724g相当 | 13杯 |
| 低脂肪牛乳 | 2510g相当 | 12杯 |
豆類で糖質128gはこのぐらい
| きな粉 | 1803g相当 | 225杯(大さじ) |
|---|---|---|
| 大豆 | 1829g相当 | |
| 納豆 | 42667g | 1066パック |
| 豆腐竹輪 | -g | -本 |
| 木綿豆腐 | 16000g | 53丁 |
| 絹ごし豆腐 | 12800g | 42丁 |
肉類で糖質128gはこのぐらい
| 牛バラ肉 | 42667g | |
|---|---|---|
| 豚バラ肉 | 128000g | |
| 牛サーロイン | 32000g | |
| 牛肩ロース肉 | 64000g | |
| 牛ひき肉 | 42667g | |
| 生ハム | 3765g相当 | |
| ソーセージ | 1208g相当 | |
| 鶏むね肉 | -g | |
| 牛フィレ肉 | 25600g | |
| チャーシュー | 2613g相当 | |
| 豚フィレ肉 | 42667g | |
| 鶏ささみ | -g | -本 |
| 砂肝 | -g |
卵類で糖質128gはこのぐらい
| 卵黄 | 64000g | 3200個 |
|---|---|---|
| 生たまご | 42667g | 711個 |
| ゆでたまご | 42667g | 711個 |
魚介類で糖質128gはこのぐらい
| かつお節 | 16000g | |
|---|---|---|
| するめ(あたりめ) | 32000g | |
| さんま | 128000g | |
| うなぎのかば焼き | -g | |
| 塩さば | 128000g | |
| イクラ | 64000g | |
| うなぎ | 42667g | |
| ぶり | 42667g | |
| はまち | 42667g | |
| ぎんざけ | 42667g | |
| 魚肉ソーセージ | -g | |
| いわし | 64000g | |
| 魚肉ハム | -g | |
| ししゃも | 64000g | |
| たい | 128000g | |
| べにざけ | 128000g | |
| 辛子明太子 | -g | |
| まぐろの赤身 | 128000g | |
| あじ | 128000g | |
| ほっけ | 128000g | |
| かまぼこ | -g | |
| はんぺん | -g | |
| かにかま | -g | |
| あまえび | 128000g | |
| なると | -g | |
| ブラックタイガー | 42667g | |
| するめいか | 128000g | |
| かき | 5120g相当 | |
| あさり | 32000g |
一般的食品で糖質128gはこのぐらい
| チャーハン | 354g相当 | |
|---|---|---|
| とりから揚げ | 762g相当 | |
| ハンバーグ | 2783g相当 | |
| 豆腐ハンバーグ | 1707g相当 | |
| お好み焼き | 915g相当 |
きのこ類で糖質128gはこのぐらい
| えのきたけ | 12800g | |
|---|---|---|
| まつたけ | 8000g相当 | |
| エリンギ | 4267g相当 | |
| ぶなしめじ | 9143g相当 | |
| しいたけ | 18286g | |
| まいたけ | 42667g | |
| なめこ | 5120g相当 | |
| マッシュルーム | 128000g |
藻類で糖質128gはこのぐらい
| 焼きのり | 6737g相当 | |
|---|---|---|
| あおのり | 64000g | |
| いわのり | 25600g | |
| 塩昆布 | -g | |
| こんぶ | 128000g | |
| 昆布の佃煮 | 622g相当 | |
| くきわかめ | -g | |
| ひじき | -g | |
| わかめ | -g | |
| うみぶどう | -g | |
| もずく | -g |
ほかの糖質量について調べる
g